Beef, casserole meat, boneless, chuck, lean, casseroled, no added fat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 228 | Kcal | |
| Protein | 33 | g | 66% |
| Fat | 11 | g | 14% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 58 | g | 1.6% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 6 | mg | < 1% |
| Chloride (Cl) | 110 | mg | 4.8% |
| Copper (Cu) | 0.15 | mg | 17% |
| Fluoride (F) | 70 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 1.7 | μg | 1.1% |
| Iron (Fe) | 3.2 | mg | 18% |
| Magnesium (Mg) | 24 | mg | 5.7% |
| Manganese (Mn) | 0 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 250 | mg | 20% |
| Potassium (K) | 300 | mg | 6.4% |
| Selenium (Se) | 15 | μg | 27% |
| Sodium (Na) | 53 | mg | 2.3% |
| Sulphur (S) | 140 | mg | |
| Zinc (Zn) | 5.3 | mg | 48% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 12 | μg | |
| Beta-carotene | 12 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.04 | mg | 3.3% |
| Riboflavin (B2) | 0 | mg | < 1% |
| Niacin derived equivalents | 5.5 | mg | 35% |
| Niacin (B3) | 1 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 4.5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.39 | mg | 7.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.06 | mg | 3.5% |
| Biotin (B7) | 2.7 | μg | 9% |
| Cobalamin (B12) | 2.3 | μg | 96% |
| Folate equivalents | 25 | μg | 6.3% |
| Folate, natural | 25 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 25 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0.7 | μg | 3.5% |
| Cholecalciferol (D3) | 0.2 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.1 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.7 | mg | 4.7% |
| Alpha tocopherol | 0.7 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 267 | mg | 1.5% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 211 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 3.5 | g | 18% |
| Myristic Acid (C14) | 0.23 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.04 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 1.9 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.12 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 1.3 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 4.7 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.04 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.29 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 4.1 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.3 | g | 7.5% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.59 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.04 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 33 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 22 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 65 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 254 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 45 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 143 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 48 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 23 | mg | |
| Undifferentiated fatty acids | 195 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.23 | g | |