Onion, mature, white skinned, peeled, fresh, fried, no added fat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 49 | Kcal | |
| Protein | 2.7 | g | 5.4% |
| Fat | 0.2 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 7.5 | g | 2.7% |
| Water | 85 | g | 2.3% |
| Fiber | 3.3 | g | 12% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 41 | mg | 3.2% |
| Chloride (Cl) | 48 | mg | 2.1% |
| Chromium (Cr) | 1.1 | μg | 3.1% |
| Copper (Cu) | 0.067 | mg | 7.4% |
| Fluoride (F) | 56 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 0.8 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.46 | mg | 2.6% |
| Magnesium (Mg) | 19 | mg | 4.5% |
| Manganese (Mn) | 0.13 | mg | 5.7% |
| Molybdenum (Mo) | 3 | μg | 6.7% |
| Nickel (Ni) | 6 | μg | |
| Phosphorus (P) | 52 | mg | 4.2% |
| Potassium (K) | 267 | mg | 5.7% |
| Selenium (Se) | 0 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 21 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.35 | mg | 3.2% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 1 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 7 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 7 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.057 | mg | 4.7% |
| Riboflavin (B2) | 0.03 | mg | 2.3% |
| Niacin derived equivalents | 1.3 | mg | 8.1% |
| Niacin (B3) | 0.6 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.67 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.25 | mg | 5% |
| Pyridoxine (B6) | 0.06 | mg | 3.5% |
| Biotin (B7) | 0 | μg | < 1% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 45 | μg | 11% |
| Folate, natural | 45 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 45 | μg | |
| Vitamin C | 8 | mg | 8.9% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 7.5 | g | 2.7% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 7.5 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 7.5 | g | |
| Glucose | 3.3 | g | |
| Fructose | 2.2 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 1.9 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 43 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 53 | mg | < 1% |
| Leucine | 92 | mg | < 1% |
| Lysine | 131 | mg | < 1% |
| Methionine | 21 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 103 | mg | < 1% |
| Threonine | 64 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 39 | mg | < 1% |
| Valine | 64 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 67 | mg | |
| Arginine | 316 | mg | |
| Aspartic acid | 213 | mg | |
| Cystine plus cysteine | 36 | mg | |
| Glutamic acid | 696 | mg | |
| Glycine | 67 | mg | |
| Proline | 46 | mg | |
| Serine | 78 | mg | |
| Tyrosine | 53 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Organic Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Citric acid | 0.2 | g | |
| Lactic acid | 0 | g | |
| Malic acid | 0.3 | g | |
| Oxalic acid | 0 | g | |
| Quinic acid | 0 | g | |