Noodle, soba, dry
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 336 | Kcal | |
| Protein | 14 | g | 29% |
| Fat | 0.71 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 75 | g | 27% |
| Water | 6.9 | g | < 1% |
| Fiber | 5.3 | g | 19% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 497 | μg | |
| Arsenic (As) | 0 | μg | |
| Cadmium (Cd) | 0 | μg | |
| Calcium (Ca) | 35 | mg | 2.7% |
| Chromium (Cr) | 7.3 | μg | 21% |
| Copper (Cu) | 0.23 | mg | 26% |
| Iodine (I) | 14 | μg | 9.1% |
| Iron (Fe) | 2.7 | mg | 15% |
| Lead (Pb) | 14 | μg | |
| Magnesium (Mg) | 95 | mg | 23% |
| Manganese (Mn) | 1.3 | mg | 56% |
| Molybdenum (Mo) | 33 | μg | 73% |
| Phosphorus (P) | 254 | mg | 20% |
| Potassium (K) | 252 | mg | 5.4% |
| Selenium (Se) | 7.3 | μg | 13% |
| Sodium (Na) | 792 | mg | 34% |
| Zinc (Zn) | 1.7 | mg | 16% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.48 | mg | 40% |
| Riboflavin (B2) | 0.13 | mg | 10% |
| Niacin derived equivalents | 3 | mg | 18% |
| Niacin (B3) | 3.2 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 3 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.95 | mg | 19% |
| Pyridoxine (B6) | 0.24 | mg | 14% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 60 | μg | 15% |
| Folate, natural | 60 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 60 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 75 | g | 27% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 71 | g | |
| Starch | 71 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 339 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 553 | mg | < 1% |
| Leucine | 937 | mg | < 1% |
| Lysine | 607 | mg | < 1% |
| Methionine | 204 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 617 | mg | < 1% |
| Threonine | 503 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 204 | mg | 1.2% |
| Valine | 707 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 705 | mg | |
| Arginine | 899 | mg | |
| Aspartic acid | 1058 | mg | |
| Cystine | 0.27 | g | |
| Glutamic acid | 3113 | mg | |
| Glycine | 942 | mg | |
| Proline | 868 | mg | |
| Serine | 738 | mg | |
| Tyrosine | 299 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.14 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.003 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.002 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.004 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.093 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.009 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0.01 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.19 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0.2 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.01 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.22 | g | 1.3% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.39 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.03 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0.87 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 0 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Adrenic Acid (C22:2w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |