Muffin, cake-style, berry, commercial
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 337 | Kcal | |
| Protein | 5.2 | g | 10% |
| Fat | 16 | g | 20% |
| Carbohydrate | 44 | g | 16% |
| Water | 29 | g | < 1% |
| Fiber | 1.9 | g | 6.8% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 110 | mg | 8.5% |
| Chloride (Cl) | 180 | mg | 7.8% |
| Copper (Cu) | 0.09 | mg | 10% |
| Fluoride (F) | 0 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 9.2 | μg | 6.1% |
| Iron (Fe) | 1.2 | mg | 6.7% |
| Magnesium (Mg) | 16 | mg | 3.8% |
| Manganese (Mn) | 0.45 | mg | 20% |
| Phosphorus (P) | 250 | mg | 20% |
| Potassium (K) | 120 | mg | 2.6% |
| Selenium (Se) | 6 | μg | 11% |
| Sodium (Na) | 367 | mg | 16% |
| Sulphur (S) | 70 | mg | |
| Zinc (Zn) | 0.4 | mg | 3.6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 49 | μg | 5.4% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 40 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 56 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 56 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.16 | mg | 13% |
| Riboflavin (B2) | 0.1 | mg | 7.7% |
| Niacin derived equivalents | 1.2 | mg | 7.2% |
| Niacin (B3) | 0.5 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.65 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.4 | mg | 8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.07 | mg | 4.1% |
| Biotin (B7) | 4.3 | μg | 14% |
| Cobalamin (B12) | 0.2 | μg | 8.3% |
| Folate equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 0 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 0 | μg | |
| Vitamin C | 2 | mg | 2.2% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.8 | mg | 12% |
| Alpha tocopherol | 1.8 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 44 | g | 16% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 44 | g | |
| Starch | 18 | g | |
| Sugars | 26 | g | |
| Glucose | 1.2 | g | |
| Fructose | 0.7 | g | |
| Lactose | 0.4 | g | |
| Sucrose | 23 | g | |
| Maltose | 0.8 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 38 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 3.7 | g | 19% |
| Butyric Acid (C4) | 0.01 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.01 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.01 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.02 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.08 | g | |
| Tridecylic Acid (C13) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.14 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.01 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 2.7 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.01 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.67 | g | |
| Nonadecylic Acid (C19) | 0 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.06 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0.02 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 7.8 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.01 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.1 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 7.4 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.1 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0.01 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 3.4 | g | 20% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 2.7 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.68 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 5 | mg | |
| Parinaric Acid (C18:4w3) | 3.7 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 2 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 12 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 4 | mg | |
| Adrenic Acid (C22:2w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Undifferentiated fatty acids | 135 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.21 | g | |