Milk, human/breast, mature, fluid
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 70 | Kcal | |
| Protein | 1 | g | 2.1% |
| Fat | 4.4 | g | 5.6% |
| Carbohydrate | 6.9 | g | 2.5% |
| Water | 88 | g | 2.4% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 32 | mg | 2.5% |
| Copper (Cu) | 0.052 | mg | 5.8% |
| Iodine (I) | 3 | μg | 2% |
| Iron (Fe) | 0.03 | mg | < 1% |
| Magnesium (Mg) | 3 | mg | < 1% |
| Manganese (Mn) | 0.026 | mg | 1.1% |
| Phosphorus (P) | 14 | mg | 1.1% |
| Potassium (K) | 51 | mg | 1.1% |
| Selenium (Se) | 1.8 | μg | 3.3% |
| Sodium (Na) | 17 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.17 | mg | 1.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 212 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 61 | μg | 6.8% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 60 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 7 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 7 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.014 | mg | 1.2% |
| Riboflavin (B2) | 0.036 | mg | 2.8% |
| Niacin derived equivalents | 0.54 | mg | 3.4% |
| Niacin (B3) | 0.18 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.36 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.22 | mg | 4.5% |
| Pyridoxine (B6) | 0.011 | mg | < 1% |
| Choline | 16 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.1 | μg | 4.2% |
| Folate equivalents | 5 | μg | 1.3% |
| Folate, natural | 5 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 5 | μg | |
| Vitamin C | 5 | mg | 5.6% |
| Vitamin D3 equivalents | 0.1 | μg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0.1 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.08 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0.1 | mg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 6.9 | g | 2.5% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 6.8 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 6.9 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 23 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 56 | mg | < 1% |
| Leucine | 95 | mg | < 1% |
| Lysine | 68 | mg | < 1% |
| Methionine | 21 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 46 | mg | < 1% |
| Threonine | 46 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 17 | mg | < 1% |
| Valine | 63 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 36 | mg | |
| Arginine | 43 | mg | |
| Aspartic acid | 82 | mg | |
| Cystine | 0.019 | g | |
| Glutamic acid | 168 | mg | |
| Glycine | 26 | mg | |
| Proline | 82 | mg | |
| Serine | 43 | mg | |
| Tyrosine | 53 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 17 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 2 | g | 10% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.063 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.26 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.32 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.02 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.92 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.02 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.29 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.03 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.7 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.02 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.1 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 1.3 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.04 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.5 | g | 2.9% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.37 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.03 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 5.8 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 4.2 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 11 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0.026 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 15 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 3 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.099 | g | |