Lamb, loin chop, lean, grilled, no added fat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 201 | Kcal | |
| Protein | 30 | g | 60% |
| Fat | 9.1 | g | 12% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 61 | g | 1.7% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 11 | mg | < 1% |
| Chloride (Cl) | 82 | mg | 3.6% |
| Copper (Cu) | 0.19 | mg | 21% |
| Fluoride (F) | 50 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 1.2 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 2.8 | mg | 16% |
| Magnesium (Mg) | 32 | mg | 7.6% |
| Manganese (Mn) | 0.011 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 260 | mg | 21% |
| Potassium (K) | 330 | mg | 7% |
| Selenium (Se) | 23 | μg | 42% |
| Sodium (Na) | 74 | mg | 3.2% |
| Sulphur (S) | 250 | mg | |
| Zinc (Zn) | 4.2 | mg | 38% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 8 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 8 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.14 | mg | 12% |
| Riboflavin (B2) | 0.28 | mg | 22% |
| Niacin derived equivalents | 11 | mg | 71% |
| Niacin (B3) | 6.9 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 4.4 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.29 | mg | 5.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.09 | mg | 5.3% |
| Biotin (B7) | 2.3 | μg | 7.7% |
| Cobalamin (B12) | 1.2 | μg | 50% |
| Folate equivalents | 17 | μg | 4.3% |
| Folate, natural | 17 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 17 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 1.5 | μg | 7.5% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.3 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.2 | mg | 1.3% |
| Alpha tocopherol | 0.2 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 261 | mg | 1.5% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 185 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 3.4 | g | 17% |
| Myristic Acid (C14) | 0.19 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.04 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 1.6 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.1 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 1.4 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 3.5 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.01 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.11 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 3.3 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1 | g | 5.9% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.43 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.19 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 24 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 19 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 14 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 130 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 73 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 87 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 7 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 25 | mg | |
| Undifferentiated fatty acids | 149 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.47 | g | |