Bean, broad, fresh, boiled, drained
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 60 | Kcal | |
| Protein | 7.4 | g | 15% |
| Fat | 0.5 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 2.4 | g | < 1% |
| Water | 74 | g | 2% |
| Fiber | 7.6 | g | 27% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 16 | mg | 1.2% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 1.7 | mg | 9.7% |
| Magnesium (Mg) | 26 | mg | 6.2% |
| Phosphorus (P) | 92 | mg | 7.4% |
| Potassium (K) | 202 | mg | 4.3% |
| Selenium (Se) | 1.1 | μg | 2% |
| Sodium (Na) | 3 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.1 | mg | 10% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 31 | μg | 3.4% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 187 | μg | |
| Alpha-carotene | 9 | μg | |
| Beta-carotene | 174 | μg | |
| Cryptoxanthin | 18 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.14 | mg | 12% |
| Riboflavin (B2) | 0.27 | mg | 21% |
| Niacin derived equivalents | 3.4 | mg | 21% |
| Niacin (B3) | 1.5 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 1.3 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.03 | mg | 1.8% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 62 | μg | 16% |
| Folate, natural | 62 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 62 | μg | |
| Vitamin C | 29 | mg | 32% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 2.4 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 2.4 | g | |
| Starch | 1.4 | g | |
| Raffinose | 0.2 | g | |
| Stachyose | 0 | g | |
| Resistant starch | 0.2 | g | |
| Sugars | 0.8 | g | |
| Glucose | 0.2 | g | |
| Fructose | 0.1 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.4 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 156 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 294 | mg | < 1% |
| Leucine | 481 | mg | < 1% |
| Lysine | 432 | mg | < 1% |
| Methionine | 58 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 233 | mg | < 1% |
| Threonine | 218 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 75 | mg | < 1% |
| Valine | 340 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 372 | mg | |
| Arginine | 725 | mg | |
| Aspartic acid | 814 | mg | |
| Cystine plus cysteine | 70 | mg | |
| Glutamic acid | 960 | mg | |
| Glycine | 256 | mg | |
| Proline | 272 | mg | |
| Serine | 316 | mg | |
| Tyrosine | 182 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Organic Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Citric acid | 0.2 | g | |
| Lactic acid | 0 | g | |
| Malic acid | 0.3 | g | |
| Oxalic acid | 0 | g | |
| Quinic acid | 0 | g | |