Goat, forequarter, lean, baked, no added fat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 162 | Kcal | |
| Protein | 31 | g | 62% |
| Fat | 4.2 | g | 5.4% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 64 | g | 1.7% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 10 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.13 | mg | 14% |
| Iodine (I) | 11 | μg | 7.3% |
| Iron (Fe) | 3.4 | mg | 19% |
| Magnesium (Mg) | 23 | mg | 5.5% |
| Manganese (Mn) | 0 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 195 | mg | 16% |
| Potassium (K) | 305 | mg | 6.5% |
| Selenium (Se) | 17 | μg | 30% |
| Sodium (Na) | 74 | mg | 3.2% |
| Zinc (Zn) | 7.6 | mg | 69% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 6 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 6 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.05 | mg | 4.2% |
| Riboflavin (B2) | 0.055 | mg | 4.2% |
| Niacin derived equivalents | 7.8 | mg | 49% |
| Niacin (B3) | 3.3 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 4.6 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.14 | mg | 2.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.02 | mg | 1.2% |
| Cobalamin (B12) | 2.8 | μg | 117% |
| Folate equivalents | 21 | μg | 5.3% |
| Folate, natural | 21 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 21 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 2.2 | μg | 11% |
| Cholecalciferol (D3) | 0.2 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.4 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.7 | mg | 11% |
| Alpha tocopherol | 1.6 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 836 | mg | 1.9% |
| Isoleucine | 1419 | mg | 1.6% |
| Leucine | 2519 | mg | 1.5% |
| Lysine | 2691 | mg | 2.1% |
| Methionine | 831 | mg | 1.3% |
| Phenylalanine | 1289 | mg | 1.2% |
| Threonine | 1375 | mg | 2.1% |
| Tryptophan | 270 | mg | 1.5% |
| Valine | 1508 | mg | 1.3% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1710 | mg | |
| Arginine | 2310 | mg | |
| Aspartic acid | 2740 | mg | |
| Glutamic acid | 4797 | mg | |
| Glycine | 1601 | mg | |
| Proline | 1395 | mg | |
| Serine | 1186 | mg | |
| Tyrosine | 1090 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 72 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 1.7 | g | 8.3% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.07 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.02 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.79 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.05 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.7 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.01 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.7 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.09 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0.04 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 1.5 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.01 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.37 | g | 2.2% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.17 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.04 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 7.6 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 76 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 23 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 42 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 3.8 | mg | |
| Adrenic Acid (C22:2w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 7.6 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.15 | g | |