Ghee, clarified butter
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 885 | Kcal | |
| Protein | 0.3 | g | < 1% |
| Fat | 100 | g | 128% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 0 | g | < 1% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 4 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.001 | mg | < 1% |
| Iodine (I) | 8.8 | μg | 5.9% |
| Iron (Fe) | 0 | mg | < 1% |
| Magnesium (Mg) | 0 | mg | < 1% |
| Manganese (Mn) | 0 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 3 | mg | < 1% |
| Potassium (K) | 5 | mg | < 1% |
| Selenium (Se) | 1.3 | μg | 2.4% |
| Sodium (Na) | 2 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.01 | mg | < 1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 940 | μg | 104% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 860 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 480 | μg | |
| Beta-carotene | 480 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.001 | mg | < 1% |
| Riboflavin (B2) | 0.005 | mg | < 1% |
| Niacin derived equivalents | 0.06 | mg | < 1% |
| Niacin (B3) | 0 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.06 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0 | mg | < 1% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 0 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 0 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 1.2 | μg | 6% |
| Cholecalciferol (D3) | 1.2 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 2 | mg | 13% |
| Alpha tocopherol | 2 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 3 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 113 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 66 | g | 328% |
| Monounsaturated fatty acids | 24 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.8 | g | 11% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 1.2 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.46 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 19 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 94 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 5.9 | g | |