Egg, chicken, whole, scrambled, with regular fat cows milk, no fat added
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 120 | Kcal | |
| Protein | 11 | g | 22% |
| Fat | 7.7 | g | 9.9% |
| Carbohydrate | 2.1 | g | < 1% |
| Water | 77 | g | 2.1% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 73 | mg | 5.6% |
| Iodine (I) | 50 | μg | 33% |
| Iron (Fe) | 1.5 | mg | 8.2% |
| Magnesium (Mg) | 13 | mg | 3.1% |
| Phosphorus (P) | 168 | mg | 13% |
| Potassium (K) | 158 | mg | 3.4% |
| Selenium (Se) | 20 | μg | 37% |
| Sodium (Na) | 128 | mg | 5.6% |
| Zinc (Zn) | 0.98 | mg | 8.9% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 115 | μg | 13% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 114 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 8 | μg | |
| Beta-carotene | 8 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.053 | mg | 4.4% |
| Riboflavin (B2) | 0.38 | mg | 29% |
| Niacin derived equivalents | 2.4 | mg | 15% |
| Niacin (B3) | 0.09 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 2.3 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.01 | mg | < 1% |
| Cobalamin (B12) | 1 | μg | 42% |
| Folate equivalents | 65 | μg | 16% |
| Folate, natural | 65 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 65 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 4.1 | μg | 21% |
| Cholecalciferol (D3) | 1 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.6 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.2 | mg | 8.1% |
| Alpha tocopherol | 1.2 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 2.1 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 2.1 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 2 | g | |
| Glucose | 0.2 | g | |
| Lactose | 1.8 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 134 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 52 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 2.6 | g | 13% |
| Monounsaturated fatty acids | 3 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.94 | g | 5.5% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.76 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.05 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0.34 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 6.2 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 45 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.042 | g | |