Egg, chicken, white (albumen), raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 | Kcal | |
| Protein | 11 | g | 22% |
| Fat | 0.17 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 0.73 | g | < 1% |
| Water | 88 | g | 2.4% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 7 | mg | < 1% |
| Chloride (Cl) | 170 | mg | 7.4% |
| Copper (Cu) | 0.023 | mg | 2.6% |
| Fluoride (F) | 0 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.08 | mg | < 1% |
| Magnesium (Mg) | 11 | mg | 2.6% |
| Manganese (Mn) | 0.011 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 15 | mg | 1.2% |
| Potassium (K) | 163 | mg | 3.5% |
| Selenium (Se) | 20 | μg | 36% |
| Sodium (Na) | 166 | mg | 7.2% |
| Zinc (Zn) | 0.03 | mg | < 1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 0.3 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.004 | mg | < 1% |
| Riboflavin (B2) | 0.44 | mg | 34% |
| Niacin derived equivalents | 3.2 | mg | 20% |
| Niacin (B3) | 0.11 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 3.2 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.19 | mg | 3.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.005 | mg | < 1% |
| Choline | 1.1 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.1 | μg | 4.2% |
| Folate equivalents | 4 | μg | 1% |
| Folate, natural | 4 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 4 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Alpha tocotrienol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0.73 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0.4 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0.71 | g | |
| Glucose | 0.34 | g | |
| Fructose | 0.07 | g | |
| Lactose | 0.07 | g | |
| Sucrose | 0.07 | g | |
| Maltose | 0.07 | g | |
| Galactose | 0.07 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 290 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 661 | mg | < 1% |
| Leucine | 1016 | mg | < 1% |
| Lysine | 806 | mg | < 1% |
| Methionine | 399 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 686 | mg | < 1% |
| Threonine | 449 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 125 | mg | < 1% |
| Valine | 809 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 704 | mg | |
| Arginine | 648 | mg | |
| Aspartic acid | 1220 | mg | |
| Cystine | 0.29 | g | |
| Cystine plus cysteine | 344 | mg | |
| Glutamic acid | 1550 | mg | |
| Glycine | 413 | mg | |
| Proline | 435 | mg | |
| Serine | 798 | mg | |
| Tyrosine | 457 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |