Butter, plain, no added salt
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 717 | Kcal | |
| Protein | 0.85 | g | 1.7% |
| Fat | 81 | g | 104% |
| Carbohydrate | 0.06 | g | < 1% |
| Water | 16 | g | < 1% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 0 | μg | |
| Arsenic (As) | 0 | μg | |
| Cadmium (Cd) | 0 | μg | |
| Calcium (Ca) | 24 | mg | 1.8% |
| Chromium (Cr) | 5.7 | μg | 16% |
| Copper (Cu) | 0.016 | mg | 1.8% |
| Fluoride (F) | 2.8 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 8.8 | μg | 5.9% |
| Iron (Fe) | 0.02 | mg | < 1% |
| Lead (Pb) | 0 | μg | |
| Magnesium (Mg) | 2 | mg | < 1% |
| Manganese (Mn) | 0.004 | mg | < 1% |
| Mercury (Hg) | 0.9 | μg | |
| Molybdenum (Mo) | 2.9 | μg | 6.4% |
| Nickel (Ni) | 0 | μg | |
| Phosphorus (P) | 24 | mg | 1.9% |
| Potassium (K) | 24 | mg | < 1% |
| Selenium (Se) | 1 | μg | 1.8% |
| Sodium (Na) | 11 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.09 | mg | < 1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2499 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 684 | μg | 76% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 671 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 153 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 158 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein | 19 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.005 | mg | < 1% |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | mg | 2.6% |
| Niacin derived equivalents | 1.3 | mg | 8.3% |
| Niacin (B3) | 0.042 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.23 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.11 | mg | 2.2% |
| Pyridoxine (B6) | 0.003 | mg | < 1% |
| Choline | 19 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.2 | μg | 8.3% |
| Folate equivalents | 3 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 3 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 3 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 1.2 | μg | 6% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 2.3 | mg | 15% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0.06 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0.6 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0.06 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0.6 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 23 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 51 | mg | < 1% |
| Leucine | 83 | mg | < 1% |
| Lysine | 67 | mg | < 1% |
| Methionine | 21 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 41 | mg | < 1% |
| Threonine | 38 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 12 | mg | < 1% |
| Valine | 57 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 29 | mg | |
| Arginine | 31 | mg | |
| Aspartic acid | 64 | mg | |
| Cystine | 0.008 | g | |
| Glutamic acid | 178 | mg | |
| Glycine | 18 | mg | |
| Proline | 82 | mg | |
| Serine | 46 | mg | |
| Tyrosine | 41 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 50 | g | 252% |
| Butyric Acid (C4) | 3.2 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 2 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 1.2 | g | |
| Capric Acid (C10) | 2.5 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 2.6 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 7.4 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 1.1 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 22 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.56 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 10 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.08 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 23 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.87 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.96 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 17 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.1 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 3 | g | 18% |
| Conjugated Linoleic Acid | 0.27 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:2) | 0.3 | g | |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 2.2 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.32 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 9.6 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Adrenic Acid (C22:2w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 2 | g | |
| Trans-Oleic Acid (C18:1) | 3 | g | |
Organic Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Acetic acid | 0 | g | |
| Citric acid | 0 | g | |
| Lactic acid | 0 | g | |
| Propionic acid | 0 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Beta-sitosterol | 4 | mg | |
| Campesterol | 0 | mg | |
| Stigmasterol | 0 | mg | |