Bun, sweet, with dried fruit, iced
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 288 | Kcal | |
| Protein | 6.4 | g | 13% |
| Fat | 6 | g | 7.7% |
| Carbohydrate | 52 | g | 19% |
| Water | 32 | g | < 1% |
| Fiber | 1.9 | g | 6.8% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 18 | mg | 1.4% |
| Iodine (I) | 34 | μg | 23% |
| Iron (Fe) | 0.81 | mg | 4.5% |
| Magnesium (Mg) | 23 | mg | 5.5% |
| Phosphorus (P) | 81 | mg | 6.5% |
| Potassium (K) | 176 | mg | 3.7% |
| Selenium (Se) | 6 | μg | 11% |
| Sodium (Na) | 267 | mg | 12% |
| Zinc (Zn) | 0.62 | mg | 5.6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 8 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 7 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 2 | μg | |
| Beta-carotene | 2 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.22 | mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0.003 | mg | < 1% |
| Niacin derived equivalents | 2.2 | mg | 14% |
| Niacin (B3) | 0.76 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 1.4 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.05 | mg | 2.9% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 76 | μg | 19% |
| Folate, natural | 27 | μg | |
| Folic acid | 29 | μg | |
| Total folates | 56 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0.02 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.58 | mg | 3.9% |
| Alpha tocopherol | 0.6 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 52 | g | 19% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 52 | g | |
| Starch | 33 | g | |
| Sugars | 18 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 80 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 1.1 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 1.2 | g | 6.1% |
| Monounsaturated fatty acids | 2.6 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.6 | g | 9.1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 1.1 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.42 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 1.1 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.083 | g | |