Broccoli, fresh, microwaved
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 27 | Kcal | |
| Protein | 3.2 | g | 6.4% |
| Fat | 0.4 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 1.3 | g | < 1% |
| Water | 92 | g | 2.5% |
| Fiber | 2.9 | g | 10% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 26 | mg | 2% |
| Iodine (I) | 6.6 | μg | 4.4% |
| Iron (Fe) | 0.58 | mg | 3.2% |
| Magnesium (Mg) | 12 | mg | 2.9% |
| Phosphorus (P) | 54 | mg | 4.3% |
| Potassium (K) | 181 | mg | 3.9% |
| Selenium (Se) | 0 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 13 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.26 | mg | 2.4% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 75 | μg | 8.3% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 452 | μg | |
| Alpha-carotene | 3 | μg | |
| Beta-carotene | 450 | μg | |
| Lutein | 353 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.055 | mg | 4.6% |
| Riboflavin (B2) | 0.095 | mg | 7.3% |
| Niacin derived equivalents | 0.81 | mg | 5.1% |
| Niacin (B3) | 0.31 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.32 | mg | 6.4% |
| Pyridoxine (B6) | 0.06 | mg | 3.5% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 87 | μg | 22% |
| Folate, natural | 87 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 87 | μg | |
| Vitamin C | 57 | mg | 63% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.76 | mg | 5.1% |
| Alpha tocopherol | 0.8 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.1 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 1.3 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 1.3 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 1.3 | g | |
| Glucose | 0.7 | g | |
| Fructose | 0.4 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.1 | g | |
| Maltose | 0.1 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 30 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |