Bream, fillet, baked, no added fat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 171 | Kcal | |
| Protein | 27 | g | 54% |
| Fat | 7 | g | 9% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 66 | g | 1.8% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 32 | mg | 2.5% |
| Chloride (Cl) | 0 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0 | mg | < 1% |
| Fluoride (F) | 301 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 39 | μg | 26% |
| Iron (Fe) | 0.55 | mg | 3.1% |
| Magnesium (Mg) | 42 | mg | 10% |
| Manganese (Mn) | 0 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 479 | mg | 38% |
| Potassium (K) | 475 | mg | 10% |
| Selenium (Se) | 64 | μg | 117% |
| Sodium (Na) | 115 | mg | 5% |
| Zinc (Zn) | 0.82 | mg | 7.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.2 | mg | 16% |
| Riboflavin (B2) | 0.18 | mg | 14% |
| Niacin derived equivalents | 9.6 | mg | 60% |
| Niacin (B3) | 4.5 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.58 | mg | 12% |
| Pyridoxine (B6) | 0.54 | mg | 32% |
| Biotin (B7) | 8.8 | μg | 29% |
| Cobalamin (B12) | 2.3 | μg | 96% |
| Folate equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 0 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 0 | μg | |
| Vitamin C | 3 | mg | 3.3% |
| Vitamin D3 equivalents | 2.3 | μg | 12% |
| Cholecalciferol (D3) | 1.8 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.1 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.3 | mg | 8.7% |
| Alpha tocopherol | 1.3 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 677 | mg | 1.6% |
| Isoleucine | 1333 | mg | 1.5% |
| Leucine | 1724 | mg | 1% |
| Lysine | 2032 | mg | 1.5% |
| Methionine | 793 | mg | 1.3% |
| Phenylalanine | 1059 | mg | < 1% |
| Threonine | 1346 | mg | 2.1% |
| Tryptophan | 296 | mg | 1.7% |
| Valine | 1449 | mg | 1.3% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1364 | mg | |
| Arginine | 1638 | mg | |
| Aspartic acid | 2225 | mg | |
| Cystine plus cysteine | 292 | mg | |
| Glutamic acid | 3242 | mg | |
| Glycine | 1200 | mg | |
| Proline | 909 | mg | |
| Serine | 1179 | mg | |
| Tyrosine | 858 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 1327 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 2.4 | g | 12% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.26 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.06 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 1.6 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.05 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.41 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 2.2 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.9 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 1.2 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.02 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0.02 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.7 | g | 10% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.1 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.08 | g | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 19 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 182 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 384 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 365 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 578 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.13 | g | |