Breakfast cereal, mixed grain (wheat & oat), flakes, apricot & sultana, added vitamins B1, B2, B3 & folate & Fe
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 352 | Kcal | |
| Protein | 9.1 | g | 18% |
| Fat | 1.5 | g | 1.9% |
| Carbohydrate | 72 | g | 26% |
| Water | 8 | g | < 1% |
| Fiber | 8.2 | g | 29% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 328 | μg | |
| Antimony (Sb) | 0.4 | μg | |
| Arsenic (As) | 4.2 | μg | |
| Cadmium (Cd) | 0.8 | μg | |
| Calcium (Ca) | 31 | mg | 2.4% |
| Chloride (Cl) | 57 | mg | 2.5% |
| Chromium (Cr) | 21 | μg | 60% |
| Copper (Cu) | 0.3 | mg | 33% |
| Fluoride (F) | 20 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 26 | μg | 17% |
| Iron (Fe) | 8.6 | mg | 48% |
| Lead (Pb) | 0.9 | μg | |
| Magnesium (Mg) | 81 | mg | 19% |
| Manganese (Mn) | 2.5 | mg | 107% |
| Mercury (Hg) | 0.4 | μg | |
| Molybdenum (Mo) | 22 | μg | 50% |
| Phosphorus (P) | 200 | mg | 16% |
| Potassium (K) | 388 | mg | 8.3% |
| Selenium (Se) | 12 | μg | 23% |
| Sodium (Na) | 32 | mg | 1.4% |
| Sulphur (S) | 67 | mg | |
| Tin (Sn) | 0.1 | μg | |
| Zinc (Zn) | 1.5 | mg | 14% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 1.3 | mg | 109% |
| Riboflavin (B2) | 0.83 | mg | 64% |
| Niacin derived equivalents | 8.6 | mg | 54% |
| Niacin (B3) | 6.5 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 2 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.19 | mg | 3.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.02 | mg | 1.2% |
| Biotin (B7) | 8.8 | μg | 29% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 1037 | μg | 259% |
| Folate, natural | 48 | μg | |
| Folic acid | 592 | μg | |
| Total folates | 640 | μg | |
| Vitamin C | 6 | mg | 6.7% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.8 | mg | 5.3% |
| Alpha tocopherol | 0.6 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.2 | mg | |
| Delta tocopherol | 0.2 | mg | |
| Gamma tocopherol | 1.8 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 72 | g | 26% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 72 | g | |
| Starch | 46 | g | |
| Resistant starch | 0.8 | g | |
| Sugars | 25 | g | |
| Glucose | 10 | g | |
| Fructose | 12 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 3 | g | |
| Maltose | 0.1 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 119 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.29 | g | 1.5% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Undecylic Acid (C11) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.01 | g | |
| Tridecylic Acid (C13) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.02 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.22 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.03 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Heneicosylic Acid (C21) | 0 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Tricosylic Acid (C23) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.39 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.01 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0.38 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.53 | g | 3.1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.52 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.02 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 0 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Adrenic Acid (C22:2w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.00097 | g | |