Grapefruit, raw, pink and red, California and Arizona
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 37 | Kcal | |
| Protein | 0.5 | g | 1% |
| Fat | 0.1 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 9.7 | g | 3.5% |
| Water | 89 | g | 2.4% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 11 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.032 | mg | 3.6% |
| Iron (Fe) | 0.08 | mg | < 1% |
| Magnesium (Mg) | 9 | mg | 2.1% |
| Manganese (Mn) | 0.02 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 12 | mg | < 1% |
| Potassium (K) | 147 | mg | 3.1% |
| Sodium (Na) | 1 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.07 | mg | < 1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 259 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 13 | μg | 1.4% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.034 | mg | 2.8% |
| Riboflavin (B2) | 0.02 | mg | 1.5% |
| Niacin (B3) | 0.19 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.28 | mg | 5.7% |
| Pyridoxine (B6) | 0.042 | mg | 2.5% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 12 | μg | 3% |
| Folate, natural | 12 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 12 | μg | |
| Vitamin C | 38 | mg | 42% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 9.7 | g | 3.5% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 5 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 5 | mg | < 1% |
| Leucine | 9 | mg | < 1% |
| Lysine | 12 | mg | < 1% |
| Methionine | 5 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 30 | mg | < 1% |
| Threonine | 9 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 5 | mg | < 1% |
| Valine | 10 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 16 | mg | |
| Arginine | 56 | mg | |
| Aspartic acid | 89 | mg | |
| Cystine | 0.005 | g | |
| Glutamic acid | 128 | mg | |
| Glycine | 10 | mg | |
| Proline | 41 | mg | |
| Serine | 18 | mg | |
| Tyrosine | 5 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.014 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.012 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.001 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.013 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.024 | g | < 1% |
| Trans fatty acids | 0 | g | |