Grapefruit, raw, pink and red, all areas
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 42 | Kcal | |
| Protein | 0.77 | g | 1.5% |
| Fat | 0.14 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 11 | g | 3.9% |
| Water | 88 | g | 2.4% |
| Fiber | 1.6 | g | 5.7% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 22 | mg | 1.7% |
| Copper (Cu) | 0.032 | mg | 3.6% |
| Iron (Fe) | 0.08 | mg | < 1% |
| Magnesium (Mg) | 9 | mg | 2.1% |
| Manganese (Mn) | 0.022 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 18 | mg | 1.4% |
| Potassium (K) | 135 | mg | 2.9% |
| Selenium (Se) | 0.1 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 0 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.07 | mg | < 1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1150 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 58 | μg | 6.4% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 3 | μg | |
| Beta-carotene | 686 | μg | |
| Cryptoxanthin | 6 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 5 | μg | |
| Lycopene | 1419 | μg | |
| Betaine | 0.1 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.043 | mg | 3.6% |
| Riboflavin (B2) | 0.031 | mg | 2.4% |
| Niacin (B3) | 0.2 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.26 | mg | 5.2% |
| Pyridoxine (B6) | 0.053 | mg | 3.1% |
| Choline | 7.7 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 13 | μg | 3.3% |
| Folate, natural | 13 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 13 | μg | |
| Vitamin C | 31 | mg | 35% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.13 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0.02 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 11 | g | 3.9% |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 6.9 | g | |
| Glucose | 1.6 | g | |
| Fructose | 1.8 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 3.5 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 8 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 8 | mg | < 1% |
| Leucine | 15 | mg | < 1% |
| Lysine | 19 | mg | < 1% |
| Methionine | 7 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 13 | mg | < 1% |
| Threonine | 13 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 8 | mg | < 1% |
| Valine | 15 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 24 | mg | |
| Arginine | 87 | mg | |
| Aspartic acid | 138 | mg | |
| Cystine | 0.008 | g | |
| Glutamic acid | 197 | mg | |
| Glycine | 15 | mg | |
| Proline | 63 | mg | |
| Serine | 28 | mg | |
| Tyrosine | 8 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.021 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.018 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.002 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.02 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.036 | g | < 1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |