Chickpea flour (besan)
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 387 | Kcal | |
| Protein | 22 | g | 45% |
| Fat | 6.7 | g | 8.6% |
| Carbohydrate | 58 | g | 21% |
| Water | 10 | g | < 1% |
| Fiber | 11 | g | 39% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 45 | mg | 3.5% |
| Copper (Cu) | 0.91 | mg | 101% |
| Iron (Fe) | 4.9 | mg | 27% |
| Magnesium (Mg) | 166 | mg | 40% |
| Manganese (Mn) | 1.6 | mg | 70% |
| Phosphorus (P) | 318 | mg | 25% |
| Potassium (K) | 846 | mg | 18% |
| Selenium (Se) | 8.3 | μg | 15% |
| Sodium (Na) | 64 | mg | 2.8% |
| Zinc (Zn) | 2.8 | mg | 26% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 41 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 25 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.49 | mg | 40% |
| Riboflavin (B2) | 0.11 | mg | 8.2% |
| Niacin (B3) | 1.8 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.61 | mg | 12% |
| Pyridoxine (B6) | 0.49 | mg | 29% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 437 | μg | 109% |
| Folate, natural | 437 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 437 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.83 | mg | 5.5% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.1 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 58 | g | 21% |
| Sugars | 11 | g | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.69 | g | 3.5% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.01 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.56 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.094 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.5 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 3 | g | 18% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Phytosterols | 39 | mg | |