Bread, from white flour, extra grainy & seeds
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 275 | Kcal | |
| Protein | 11 | g | 21% |
| Fat | 4.4 | g | 5.6% |
| Carbohydrate | 45 | g | 16% |
| Water | 33 | g | < 1% |
| Fiber | 5.7 | g | 20% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 81 | mg | 6.2% |
| Iodine (I) | 52 | μg | 35% |
| Iron (Fe) | 1.9 | mg | 11% |
| Magnesium (Mg) | 63 | mg | 15% |
| Phosphorus (P) | 153 | mg | 12% |
| Potassium (K) | 199 | mg | 4.2% |
| Selenium (Se) | 11 | μg | 20% |
| Sodium (Na) | 365 | mg | 16% |
| Zinc (Zn) | 1.3 | mg | 12% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.6 | mg | 50% |
| Riboflavin (B2) | 0.043 | mg | 3.3% |
| Niacin derived equivalents | 5.2 | mg | 32% |
| Niacin (B3) | 3.2 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 1.9 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.1 | mg | 5.9% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 302 | μg | 76% |
| Folate, natural | 16 | μg | |
| Folic acid | 171 | μg | |
| Total folates | 187 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.4 | mg | 9.1% |
| Alpha tocopherol | 1.3 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 45 | g | 16% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 45 | g | |
| Starch | 42 | g | |
| Sugars | 2.8 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 111 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0.084 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.52 | g | 2.6% |
| Monounsaturated fatty acids | 1.2 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 2.2 | g | 13% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 1.7 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.53 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0.08 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.013 | g | |