Noodles, chinese, cellophane or long rice (mung beans), dehydrated
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 351 | Kcal | |
| Protein | 0.16 | g | < 1% |
| Fat | 0.06 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 86 | g | 31% |
| Water | 13 | g | < 1% |
| Fiber | 0.5 | g | 1.8% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 25 | mg | 1.9% |
| Copper (Cu) | 0.081 | mg | 9% |
| Iron (Fe) | 2.2 | mg | 12% |
| Magnesium (Mg) | 3 | mg | < 1% |
| Manganese (Mn) | 0.1 | mg | 4.3% |
| Phosphorus (P) | 32 | mg | 2.6% |
| Potassium (K) | 10 | mg | < 1% |
| Selenium (Se) | 7.9 | μg | 14% |
| Sodium (Na) | 10 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.41 | mg | 3.7% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.15 | mg | 13% |
| Riboflavin (B2) | 0 | mg | < 1% |
| Niacin (B3) | 0.2 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.1 | mg | 2% |
| Pyridoxine (B6) | 0.05 | mg | 2.9% |
| Choline | 93 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 2 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 2 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.13 | mg | < 1% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 86 | g | 31% |
| Sugars | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 5 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 7 | mg | < 1% |
| Leucine | 13 | mg | < 1% |
| Lysine | 11 | mg | < 1% |
| Methionine | 2 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 10 | mg | < 1% |
| Threonine | 5 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 2 | mg | < 1% |
| Valine | 8 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 7 | mg | |
| Arginine | 11 | mg | |
| Aspartic acid | 19 | mg | |
| Cystine | 0.001 | g | |
| Glutamic acid | 29 | mg | |
| Glycine | 7 | mg | |
| Proline | 7 | mg | |
| Serine | 8 | mg | |
| Tyrosine | 5 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.017 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.012 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.003 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.008 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.018 | g | < 1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |