Fish, scup, cooked, dry heat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 135 | Kcal | |
| Protein | 24 | g | 48% |
| Fat | 3.5 | g | 4.5% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 68 | g | 1.8% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 51 | mg | 3.9% |
| Copper (Cu) | 0.065 | mg | 7.2% |
| Iron (Fe) | 0.68 | mg | 3.8% |
| Magnesium (Mg) | 29 | mg | 6.9% |
| Manganese (Mn) | 0.045 | mg | 2% |
| Phosphorus (P) | 237 | mg | 19% |
| Potassium (K) | 368 | mg | 7.8% |
| Selenium (Se) | 47 | μg | 85% |
| Sodium (Na) | 54 | mg | 2.3% |
| Zinc (Zn) | 0.62 | mg | 5.6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 104 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 31 | μg | 3.4% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 31 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.13 | mg | 11% |
| Riboflavin (B2) | 0.12 | mg | 9.4% |
| Niacin (B3) | 5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.87 | mg | 17% |
| Pyridoxine (B6) | 0.35 | mg | 20% |
| Cobalamin (B12) | 1.6 | μg | 67% |
| Folate equivalents | 17 | μg | 4.3% |
| Folate, natural | 17 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 17 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 713 | mg | 1.6% |
| Isoleucine | 1115 | mg | 1.3% |
| Leucine | 1967 | mg | 1.2% |
| Lysine | 2223 | mg | 1.7% |
| Methionine | 716 | mg | 1.1% |
| Phenylalanine | 945 | mg | < 1% |
| Threonine | 1061 | mg | 1.6% |
| Tryptophan | 271 | mg | 1.5% |
| Valine | 1247 | mg | 1.1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1464 | mg | |
| Arginine | 1448 | mg | |
| Aspartic acid | 2479 | mg | |
| Cystine | 0.26 | g | |
| Glutamic acid | 3613 | mg | |
| Glycine | 1162 | mg | |
| Proline | 856 | mg | |
| Serine | 988 | mg | |
| Tyrosine | 817 | mg | |