Fish, eel, mixed species, cooked, dry heat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 236 | Kcal | |
| Protein | 24 | g | 47% |
| Fat | 15 | g | 19% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 59 | g | 1.6% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 26 | mg | 2% |
| Copper (Cu) | 0.029 | mg | 3.2% |
| Iron (Fe) | 0.64 | mg | 3.6% |
| Magnesium (Mg) | 26 | mg | 6.2% |
| Manganese (Mn) | 0.04 | mg | 1.7% |
| Phosphorus (P) | 277 | mg | 22% |
| Potassium (K) | 349 | mg | 7.4% |
| Selenium (Se) | 8.3 | μg | 15% |
| Sodium (Na) | 65 | mg | 2.8% |
| Zinc (Zn) | 2.1 | mg | 19% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3787 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 1137 | μg | 126% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 1137 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.18 | mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0.051 | mg | 3.9% |
| Niacin (B3) | 4.5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.28 | mg | 5.6% |
| Pyridoxine (B6) | 0.077 | mg | 4.5% |
| Cobalamin (B12) | 2.9 | μg | 121% |
| Folate equivalents | 17 | μg | 4.3% |
| Folate, natural | 17 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 17 | μg | |
| Vitamin C | 1.8 | mg | 2% |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 696 | mg | 1.6% |
| Isoleucine | 1090 | mg | 1.2% |
| Leucine | 1922 | mg | 1.1% |
| Lysine | 2171 | mg | 1.7% |
| Methionine | 700 | mg | 1.1% |
| Phenylalanine | 923 | mg | < 1% |
| Threonine | 1037 | mg | 1.6% |
| Tryptophan | 265 | mg | 1.5% |
| Valine | 1218 | mg | 1.1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1430 | mg | |
| Arginine | 1415 | mg | |
| Aspartic acid | 2421 | mg | |
| Cystine | 0.25 | g | |
| Glutamic acid | 3530 | mg | |
| Glycine | 1135 | mg | |
| Proline | 836 | mg | |
| Serine | 965 | mg | |
| Tyrosine | 798 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 3 | g | 15% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.74 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 2 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.25 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 9.2 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.2 | g | 7.1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 108 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 81 | mg | |