Beans, kidney, california red, mature seeds, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 330 | Kcal | |
| Protein | 24 | g | 49% |
| Fat | 0.25 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 60 | g | 22% |
| Water | 12 | g | < 1% |
| Fiber | 25 | g | 89% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 195 | mg | 15% |
| Copper (Cu) | 1.1 | mg | 122% |
| Iron (Fe) | 9.4 | mg | 52% |
| Magnesium (Mg) | 160 | mg | 38% |
| Manganese (Mn) | 1 | mg | 43% |
| Phosphorus (P) | 405 | mg | 32% |
| Potassium (K) | 1490 | mg | 32% |
| Selenium (Se) | 3.2 | μg | 5.8% |
| Sodium (Na) | 11 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 2.6 | mg | 23% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 8 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.53 | mg | 44% |
| Riboflavin (B2) | 0.22 | mg | 17% |
| Niacin (B3) | 2.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.78 | mg | 16% |
| Pyridoxine (B6) | 0.4 | mg | 23% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 394 | μg | 99% |
| Folate, natural | 394 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 394 | μg | |
| Vitamin C | 4.5 | mg | 5% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 60 | g | 22% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 679 | mg | 1.6% |
| Isoleucine | 1076 | mg | 1.2% |
| Leucine | 1946 | mg | 1.1% |
| Lysine | 1673 | mg | 1.3% |
| Methionine | 367 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 1318 | mg | 1.2% |
| Threonine | 1026 | mg | 1.6% |
| Tryptophan | 289 | mg | 1.7% |
| Valine | 1275 | mg | 1.1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1022 | mg | |
| Arginine | 1509 | mg | |
| Aspartic acid | 2948 | mg | |
| Cystine | 0.26 | g | |
| Glutamic acid | 3717 | mg | |
| Glycine | 952 | mg | |
| Proline | 1034 | mg | |
| Serine | 1326 | mg | |
| Tyrosine | 686 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.036 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.032 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.004 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.019 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.14 | g | < 1% |
| Trans fatty acids | 0 | g | |