Beans, adzuki, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 128 | Kcal | |
| Protein | 7.5 | g | 15% |
| Fat | 0.1 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 25 | g | 9% |
| Water | 66 | g | 1.8% |
| Fiber | 7.3 | g | 26% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 28 | mg | 2.2% |
| Copper (Cu) | 0.3 | mg | 33% |
| Iron (Fe) | 2 | mg | 11% |
| Magnesium (Mg) | 52 | mg | 12% |
| Manganese (Mn) | 0.57 | mg | 25% |
| Phosphorus (P) | 168 | mg | 13% |
| Potassium (K) | 532 | mg | 11% |
| Selenium (Se) | 1.2 | μg | 2.2% |
| Sodium (Na) | 8 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.8 | mg | 16% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 6 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.12 | mg | 9.6% |
| Riboflavin (B2) | 0.064 | mg | 4.9% |
| Niacin (B3) | 0.72 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.43 | mg | 8.6% |
| Pyridoxine (B6) | 0.096 | mg | 5.6% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 121 | μg | 30% |
| Folate, natural | 121 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 121 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 25 | g | 9% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 198 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 300 | mg | < 1% |
| Leucine | 632 | mg | < 1% |
| Lysine | 567 | mg | < 1% |
| Methionine | 79 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 398 | mg | < 1% |
| Threonine | 255 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 72 | mg | < 1% |
| Valine | 387 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 439 | mg | |
| Arginine | 486 | mg | |
| Aspartic acid | 891 | mg | |
| Cystine | 0.07 | g | |
| Glutamic acid | 1173 | mg | |
| Glycine | 286 | mg | |
| Proline | 331 | mg | |
| Serine | 369 | mg | |
| Tyrosine | 224 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.036 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0.009 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.021 | g | < 1% |
| Trans fatty acids | 0 | g | |