Cheese, goat, semisoft type
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 364 | Kcal | |
| Protein | 22 | g | 43% |
| Fat | 30 | g | 38% |
| Carbohydrate | 0.12 | g | < 1% |
| Water | 46 | g | 1.2% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 298 | mg | 23% |
| Copper (Cu) | 0.56 | mg | 63% |
| Iron (Fe) | 1.6 | mg | 9% |
| Magnesium (Mg) | 29 | mg | 6.9% |
| Manganese (Mn) | 0.093 | mg | 4% |
| Phosphorus (P) | 375 | mg | 30% |
| Potassium (K) | 158 | mg | 3.4% |
| Selenium (Se) | 3.8 | μg | 6.9% |
| Sodium (Na) | 415 | mg | 18% |
| Zinc (Zn) | 0.66 | mg | 6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1464 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 407 | μg | 45% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 401 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 77 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.072 | mg | 6% |
| Riboflavin (B2) | 0.68 | mg | 52% |
| Niacin (B3) | 1.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.19 | mg | 3.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.06 | mg | 3.5% |
| Choline | 15 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.2 | μg | 8.3% |
| Folate equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 2 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 2 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 22 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0.5 | μg | |
| Vitamin E | 0.26 | mg | 1.7% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0.12 | g | < 1% |
| Sugars | 0.12 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 589 | mg | 1.4% |
| Isoleucine | 893 | mg | 1% |
| Leucine | 1861 | mg | 1.1% |
| Lysine | 1549 | mg | 1.2% |
| Methionine | 575 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 859 | mg | < 1% |
| Threonine | 805 | mg | 1.2% |
| Tryptophan | 227 | mg | 1.3% |
| Valine | 1485 | mg | 1.3% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 372 | mg | |
| Arginine | 639 | mg | |
| Aspartic acid | 1072 | mg | |
| Cystine | 0.098 | g | |
| Glutamic acid | 4022 | mg | |
| Glycine | 244 | mg | |
| Proline | 2612 | mg | |
| Serine | 829 | mg | |
| Tyrosine | 842 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 21 | g | 103% |
| Butyric Acid (C4) | 1.5 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.66 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.81 | g | |
| Capric Acid (C10) | 2.9 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 1.3 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 3 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 7.8 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 2.6 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 6.8 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.71 | g | 4.2% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |