Milk, nonfat, fluid, without added vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 35 | Kcal | |
| Protein | 3.4 | g | 6.7% |
| Fat | 0.18 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 4.9 | g | 1.8% |
| Water | 91 | g | 2.5% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 122 | mg | 9.4% |
| Copper (Cu) | 0.013 | mg | 1.4% |
| Fluoride (F) | 3.1 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.03 | mg | < 1% |
| Magnesium (Mg) | 11 | mg | 2.6% |
| Manganese (Mn) | 0.003 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 101 | mg | 8.1% |
| Potassium (K) | 156 | mg | 3.3% |
| Selenium (Se) | 3.1 | μg | 5.6% |
| Sodium (Na) | 42 | mg | 1.8% |
| Zinc (Zn) | 0.42 | mg | 3.8% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 15 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 1 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 7 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 1.9 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.045 | mg | 3.7% |
| Riboflavin (B2) | 0.18 | mg | 14% |
| Niacin (B3) | 0.094 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.36 | mg | 7.1% |
| Pyridoxine (B6) | 0.037 | mg | 2.2% |
| Choline | 16 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.5 | μg | 21% |
| Folate equivalents | 5 | μg | 1.3% |
| Folate, natural | 5 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 5 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.01 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 4.9 | g | 1.8% |
| Sugars | 5.1 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 5.1 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 102 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 174 | mg | < 1% |
| Leucine | 319 | mg | < 1% |
| Lysine | 282 | mg | < 1% |
| Methionine | 88 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 175 | mg | < 1% |
| Threonine | 144 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 43 | mg | < 1% |
| Valine | 221 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 114 | mg | |
| Arginine | 96 | mg | |
| Aspartic acid | 288 | mg | |
| Cystine | 0.021 | g | |
| Glutamic acid | 757 | mg | |
| Glycine | 67 | mg | |
| Hydroxyproline | 0 | g | |
| Proline | 332 | mg | |
| Serine | 203 | mg | |
| Tyrosine | 170 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.12 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0.009 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.001 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.002 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.004 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.003 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.017 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.053 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.019 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.047 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.007 | g | < 1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |