Egg, whole, cooked, fried
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 196 | Kcal | |
| Protein | 14 | g | 27% |
| Fat | 15 | g | 19% |
| Carbohydrate | 0.83 | g | < 1% |
| Water | 69 | g | 1.9% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 62 | mg | 4.8% |
| Copper (Cu) | 0.078 | mg | 8.7% |
| Fluoride (F) | 1.2 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 1.9 | mg | 11% |
| Magnesium (Mg) | 13 | mg | 3.1% |
| Manganese (Mn) | 0.03 | mg | 1.3% |
| Phosphorus (P) | 215 | mg | 17% |
| Potassium (K) | 152 | mg | 3.2% |
| Selenium (Se) | 33 | μg | 60% |
| Sodium (Na) | 207 | mg | 9% |
| Zinc (Zn) | 1.4 | mg | 13% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 787 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 219 | μg | 24% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 216 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 35 | μg | |
| Cryptoxanthin | 10 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 543 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 0.3 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.044 | mg | 3.7% |
| Riboflavin (B2) | 0.5 | mg | 38% |
| Niacin (B3) | 0.082 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 1.7 | mg | 33% |
| Pyridoxine (B6) | 0.18 | mg | 11% |
| Choline | 317 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 1 | μg | 42% |
| Folate equivalents | 51 | μg | 13% |
| Folate, natural | 51 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 51 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 88 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.2 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 2.2 | μg | |
| Vitamin E | 1.3 | mg | 8.7% |
| Alpha tocopherol | 0.06 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.02 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0.06 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.54 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0.01 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.1 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.6 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0.83 | g | < 1% |
| Sugars | 0.4 | g | |
| Glucose | 0.4 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 335 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 728 | mg | < 1% |
| Leucine | 1177 | mg | < 1% |
| Lysine | 989 | mg | < 1% |
| Methionine | 411 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 736 | mg | < 1% |
| Threonine | 602 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 181 | mg | 1% |
| Valine | 930 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 795 | mg | |
| Arginine | 887 | mg | |
| Aspartic acid | 1438 | mg | |
| Cystine | 0.29 | g | |
| Glutamic acid | 1817 | mg | |
| Glycine | 467 | mg | |
| Proline | 558 | mg | |
| Serine | 1051 | mg | |
| Tyrosine | 541 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 4.3 | g | 22% |
| Butyric Acid (C4) | 0.004 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.004 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.006 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.047 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.009 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 3 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.023 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 1.3 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.005 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 6.2 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.007 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0.013 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.014 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 3.3 | g | 19% |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 19 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 14 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 63 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.041 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Phytosterols | 8 | mg | |