Soy sauce made from soy and wheat (shoyu), low sodium
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 57 | Kcal | |
| Protein | 9.1 | g | 18% |
| Fat | 0.3 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 5.6 | g | 2% |
| Water | 75 | g | 2% |
| Fiber | 0.7 | g | 2.5% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 30 | mg | 2.3% |
| Copper (Cu) | 0.049 | mg | 5.4% |
| Iron (Fe) | 1.4 | mg | 7.5% |
| Magnesium (Mg) | 69 | mg | 16% |
| Manganese (Mn) | 1 | mg | 44% |
| Phosphorus (P) | 166 | mg | 13% |
| Potassium (K) | 352 | mg | 7.5% |
| Selenium (Se) | 0.5 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 3598 | mg | 156% |
| Zinc (Zn) | 0.79 | mg | 7.2% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 39 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.04 | mg | 3.3% |
| Riboflavin (B2) | 0.24 | mg | 18% |
| Niacin (B3) | 1.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.43 | mg | 8.5% |
| Pyridoxine (B6) | 0.16 | mg | 9.4% |
| Choline | 31 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 44 | μg | 11% |
| Folate, natural | 44 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 44 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.41 | mg | 2.7% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.01 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0.16 | mg | |
| Delta tocopherol | 0.01 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.05 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 5.6 | g | 2% |
| Sugars | 0.5 | g | |
| Glucose | 0.3 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0.2 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 169 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 408 | mg | < 1% |
| Leucine | 595 | mg | < 1% |
| Lysine | 340 | mg | < 1% |
| Methionine | 93 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 337 | mg | < 1% |
| Threonine | 378 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 0 | mg | < 1% |
| Valine | 433 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 646 | mg | |
| Arginine | 495 | mg | |
| Aspartic acid | 455 | mg | |
| Cystine | 0 | g | |
| Glutamic acid | 1682 | mg | |
| Glycine | 330 | mg | |
| Hydroxyproline | 0 | g | |
| Proline | 597 | mg | |
| Serine | 478 | mg | |
| Tyrosine | 89 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.035 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.031 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.004 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.042 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.14 | g | < 1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |