Hummus, home prepared
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 177 | Kcal | |
| Protein | 4.9 | g | 9.7% |
| Fat | 8.6 | g | 11% |
| Carbohydrate | 20 | g | 7.3% |
| Water | 65 | g | 1.8% |
| Fiber | 4 | g | 14% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 49 | mg | 3.8% |
| Copper (Cu) | 0.22 | mg | 25% |
| Iron (Fe) | 1.6 | mg | 8.7% |
| Magnesium (Mg) | 29 | mg | 6.9% |
| Manganese (Mn) | 0.57 | mg | 25% |
| Phosphorus (P) | 110 | mg | 8.8% |
| Potassium (K) | 173 | mg | 3.7% |
| Selenium (Se) | 2.4 | μg | 4.4% |
| Sodium (Na) | 242 | mg | 11% |
| Zinc (Zn) | 1.1 | mg | 9.9% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 5 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 2 | μg | |
| Cryptoxanthin | 2 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 1 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.089 | mg | 7.4% |
| Riboflavin (B2) | 0.052 | mg | 4% |
| Niacin (B3) | 0.4 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.29 | mg | 5.7% |
| Pyridoxine (B6) | 0.4 | mg | 23% |
| Choline | 28 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 59 | μg | 15% |
| Folate, natural | 59 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 59 | μg | |
| Vitamin C | 7.9 | mg | 8.8% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.75 | mg | 5% |
| Beta tocopherol | 0.01 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.04 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 20 | g | 7.3% |
| Sugars | 0.27 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 134 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 206 | mg | < 1% |
| Leucine | 346 | mg | < 1% |
| Lysine | 291 | mg | < 1% |
| Methionine | 80 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 256 | mg | < 1% |
| Threonine | 182 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 57 | mg | < 1% |
| Valine | 215 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 213 | mg | |
| Arginine | 501 | mg | |
| Aspartic acid | 544 | mg | |
| Cystine | 0.071 | g | |
| Glutamic acid | 882 | mg | |
| Glycine | 223 | mg | |
| Proline | 201 | mg | |
| Serine | 245 | mg | |
| Tyrosine | 134 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 1.1 | g | 5.7% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.008 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.88 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.001 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.22 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.006 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 4.9 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0.006 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 2.1 | g | 12% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Phytosterols | 11 | mg | |