Fish, cusk, cooked, dry heat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 112 | Kcal | |
| Protein | 24 | g | 49% |
| Fat | 0.88 | g | 1.1% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 70 | g | 1.9% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 13 | mg | 1% |
| Copper (Cu) | 0.023 | mg | 2.6% |
| Iron (Fe) | 1.1 | mg | 5.9% |
| Magnesium (Mg) | 40 | mg | 9.5% |
| Manganese (Mn) | 0.019 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 262 | mg | 21% |
| Potassium (K) | 503 | mg | 11% |
| Selenium (Se) | 47 | μg | 85% |
| Sodium (Na) | 40 | mg | 1.7% |
| Zinc (Zn) | 0.49 | mg | 4.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 69 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 21 | μg | 2.3% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 21 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.048 | mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.16 | mg | 12% |
| Niacin (B3) | 3.3 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.32 | mg | 6.4% |
| Pyridoxine (B6) | 0.45 | mg | 26% |
| Cobalamin (B12) | 1.2 | μg | 50% |
| Folate equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 2 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 2 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 717 | mg | 1.7% |
| Isoleucine | 1122 | mg | 1.3% |
| Leucine | 1979 | mg | 1.2% |
| Lysine | 2236 | mg | 1.7% |
| Methionine | 721 | mg | 1.1% |
| Phenylalanine | 950 | mg | < 1% |
| Threonine | 1067 | mg | 1.6% |
| Tryptophan | 273 | mg | 1.6% |
| Valine | 1254 | mg | 1.1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1472 | mg | |
| Arginine | 1457 | mg | |
| Aspartic acid | 2493 | mg | |
| Cystine | 0.26 | g | |
| Glutamic acid | 3634 | mg | |
| Glycine | 1169 | mg | |
| Proline | 861 | mg | |
| Serine | 993 | mg | |
| Tyrosine | 822 | mg | |