Cream, half and half, lowfat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 72 | Kcal | |
| Protein | 3.3 | g | 6.7% |
| Fat | 5 | g | 6.4% |
| Carbohydrate | 3.3 | g | 1.2% |
| Water | 88 | g | 2.4% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 133 | mg | 10% |
| Copper (Cu) | 0.009 | mg | 1% |
| Iron (Fe) | 0 | mg | < 1% |
| Magnesium (Mg) | 10 | mg | 2.4% |
| Phosphorus (P) | 95 | mg | 7.6% |
| Potassium (K) | 132 | mg | 2.8% |
| Selenium (Se) | 3.2 | μg | 5.8% |
| Sodium (Na) | 50 | mg | 2.2% |
| Zinc (Zn) | 0.39 | mg | 3.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 170 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 47 | μg | 5.2% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 46 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 11 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.03 | mg | 2.5% |
| Riboflavin (B2) | 0.19 | mg | 15% |
| Niacin (B3) | 0.11 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.05 | mg | 2.9% |
| Choline | 19 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.2 | μg | 8.3% |
| Folate equivalents | 3 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 3 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 3 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.12 | mg | < 1% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 3.3 | g | 1.2% |
| Sugars | 3.3 | g | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 3.3 | g | 16% |
| Butyric Acid (C4) | 0.12 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.097 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.061 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.15 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.17 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.55 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 1.5 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.59 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.5 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.26 | g | 1.5% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 1 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |