Cheese food, pasteurized process, swiss
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 323 | Kcal | |
| Protein | 22 | g | 44% |
| Fat | 24 | g | 31% |
| Carbohydrate | 4.5 | g | 1.6% |
| Water | 44 | g | 1.2% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 723 | mg | 56% |
| Copper (Cu) | 0.03 | mg | 3.3% |
| Iron (Fe) | 0.6 | mg | 3.3% |
| Magnesium (Mg) | 28 | mg | 6.7% |
| Manganese (Mn) | 0.01 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 526 | mg | 42% |
| Potassium (K) | 284 | mg | 6% |
| Selenium (Se) | 16 | μg | 29% |
| Sodium (Na) | 1552 | mg | 67% |
| Zinc (Zn) | 3.6 | mg | 32% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 856 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 237 | μg | 26% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 233 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.014 | mg | 1.2% |
| Riboflavin (B2) | 0.4 | mg | 31% |
| Niacin (B3) | 0.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.5 | mg | 10% |
| Pyridoxine (B6) | 0.035 | mg | 2.1% |
| Cobalamin (B12) | 2.3 | μg | 96% |
| Folate equivalents | 6 | μg | 1.5% |
| Folate, natural | 6 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 6 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 4.5 | g | 1.6% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 893 | mg | 2.1% |
| Isoleucine | 1013 | mg | 1.2% |
| Leucine | 1938 | mg | 1.1% |
| Lysine | 2175 | mg | 1.7% |
| Methionine | 567 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 1113 | mg | 1% |
| Threonine | 711 | mg | 1.1% |
| Tryptophan | 319 | mg | 1.8% |
| Valine | 1313 | mg | 1.2% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 550 | mg | |
| Arginine | 917 | mg | |
| Aspartic acid | 1346 | mg | |
| Cystine | 0.14 | g | |
| Glutamic acid | 4549 | mg | |
| Glycine | 361 | mg | |
| Proline | 2230 | mg | |
| Serine | 1058 | mg | |
| Tyrosine | 1199 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 15 | g | 77% |
| Butyric Acid (C4) | 0.79 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.47 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.26 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.55 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.55 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 2.7 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 6.9 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 2.5 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 6.8 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.6 | g | 3.5% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |