Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 295 | Kcal | |
| Protein | 24 | g | 48% |
| Fat | 20 | g | 25% |
| Carbohydrate | 5.6 | g | 2% |
| Water | 47 | g | 1.3% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 697 | mg | 54% |
| Copper (Cu) | 0.033 | mg | 3.7% |
| Iron (Fe) | 0.22 | mg | 1.2% |
| Magnesium (Mg) | 27 | mg | 6.4% |
| Manganese (Mn) | 0.039 | mg | 1.7% |
| Phosphorus (P) | 548 | mg | 44% |
| Potassium (K) | 188 | mg | 4% |
| Selenium (Se) | 28 | μg | 50% |
| Sodium (Na) | 666 | mg | 29% |
| Zinc (Zn) | 3.6 | mg | 33% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 829 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 227 | μg | 25% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 223 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 51 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 0.7 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.024 | mg | 2% |
| Riboflavin (B2) | 0.35 | mg | 27% |
| Niacin (B3) | 0.11 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.43 | mg | 8.6% |
| Pyridoxine (B6) | 0.1 | mg | 5.9% |
| Choline | 14 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 1.7 | μg | 71% |
| Folate equivalents | 27 | μg | 6.8% |
| Folate, natural | 27 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 27 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 15 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0.4 | μg | |
| Vitamin E | 0.5 | mg | 3.3% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.03 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 4100 | μg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 5.6 | g | 2% |
| Sugars | 1.9 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 1.1 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0.78 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 551 | mg | 1.3% |
| Isoleucine | 1216 | mg | 1.4% |
| Leucine | 1956 | mg | 1.1% |
| Lysine | 1034 | mg | < 1% |
| Methionine | 551 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 1083 | mg | < 1% |
| Threonine | 1053 | mg | 1.6% |
| Tryptophan | 551 | mg | 3.1% |
| Valine | 1416 | mg | 1.2% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 757 | mg | |
| Arginine | 551 | mg | |
| Aspartic acid | 1749 | mg | |
| Cystine | 0.12 | g | |
| Glutamic acid | 4776 | mg | |
| Glycine | 551 | mg | |
| Proline | 2519 | mg | |
| Serine | 787 | mg | |
| Tyrosine | 1117 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 11 | g | 56% |
| Butyric Acid (C4) | 0.39 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.33 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.2 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.5 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.57 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 1.8 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.19 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 5.1 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.12 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 2 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.007 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0.005 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 5.7 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.19 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0.037 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.005 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1 | g | 6% |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 4 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 5 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 5 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.72 | g | |
| Trans-Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.06 | g | |
| Trans-Oleic Acid (C18:1) | 0.52 | g | |
| Trans-Docosenoic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Trans Polyunsaturated fatty acids | 0.14 | g | |
| Trans-Linoleic Acid (C18:2) | 0.14 | g | |