Seeds, breadfruit seeds, roasted
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 207 | Kcal | |
| Protein | 6.2 | g | 12% |
| Fat | 2.7 | g | 3.5% |
| Carbohydrate | 40 | g | 15% |
| Water | 50 | g | 1.3% |
| Fiber | 6 | g | 21% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 86 | mg | 6.6% |
| Copper (Cu) | 1.3 | mg | 147% |
| Iron (Fe) | 0.9 | mg | 5% |
| Magnesium (Mg) | 62 | mg | 15% |
| Manganese (Mn) | 0.16 | mg | 7.1% |
| Phosphorus (P) | 175 | mg | 14% |
| Potassium (K) | 1082 | mg | 23% |
| Sodium (Na) | 28 | mg | 1.2% |
| Zinc (Zn) | 1 | mg | 9.4% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 294 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 15 | μg | 1.7% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.41 | mg | 34% |
| Riboflavin (B2) | 0.24 | mg | 18% |
| Niacin (B3) | 7.4 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 1 | mg | 20% |
| Pyridoxine (B6) | 0.42 | mg | 25% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 59 | μg | 15% |
| Folate, natural | 59 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 59 | μg | |
| Vitamin C | 7.6 | mg | 8.4% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 40 | g | 15% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 173 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 371 | mg | < 1% |
| Leucine | 472 | mg | < 1% |
| Lysine | 477 | mg | < 1% |
| Methionine | 81 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 668 | mg | < 1% |
| Threonine | 323 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 103 | mg | < 1% |
| Valine | 448 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 282 | mg | |
| Arginine | 414 | mg | |
| Aspartic acid | 684 | mg | |
| Cystine | 0.097 | g | |
| Glutamic acid | 868 | mg | |
| Glycine | 390 | mg | |
| Proline | 309 | mg | |
| Serine | 415 | mg | |
| Tyrosine | 456 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.73 | g | 3.6% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.48 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.25 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.34 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.4 | g | 8.5% |