Seeds, pumpkin and squash seed kernels, roasted, without salt
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 574 | Kcal | |
| Protein | 30 | g | 60% |
| Fat | 49 | g | 63% |
| Carbohydrate | 15 | g | 5.3% |
| Water | 2 | g | < 1% |
| Fiber | 6.5 | g | 23% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 52 | mg | 4% |
| Copper (Cu) | 1.3 | mg | 142% |
| Iron (Fe) | 8.1 | mg | 45% |
| Magnesium (Mg) | 550 | mg | 131% |
| Manganese (Mn) | 4.5 | mg | 195% |
| Phosphorus (P) | 1174 | mg | 94% |
| Potassium (K) | 788 | mg | 17% |
| Selenium (Se) | 9.4 | μg | 17% |
| Sodium (Na) | 18 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 7.6 | mg | 69% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 8 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 1 | μg | |
| Beta-carotene | 5 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 30 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 1.5 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.07 | mg | 5.8% |
| Riboflavin (B2) | 0.15 | mg | 12% |
| Niacin (B3) | 4.4 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.57 | mg | 11% |
| Pyridoxine (B6) | 0.1 | mg | 5.9% |
| Choline | 63 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 57 | μg | 14% |
| Folate, natural | 57 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 57 | μg | |
| Vitamin C | 1.8 | mg | 2% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.56 | mg | 3.7% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.09 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0.28 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 13 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | μg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.5 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 15 | g | 5.3% |
| Starch | 0.74 | g | |
| Sugars | 1.3 | g | |
| Glucose | 0.07 | g | |
| Fructose | 0.07 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 1.1 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 770 | mg | 1.8% |
| Isoleucine | 1265 | mg | 1.4% |
| Leucine | 2388 | mg | 1.4% |
| Lysine | 1220 | mg | < 1% |
| Methionine | 595 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 1711 | mg | 1.6% |
| Threonine | 985 | mg | 1.5% |
| Tryptophan | 569 | mg | 3.3% |
| Valine | 1559 | mg | 1.4% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1466 | mg | |
| Arginine | 5284 | mg | |
| Aspartic acid | 2922 | mg | |
| Cystine | 0.33 | g | |
| Glutamic acid | 6108 | mg | |
| Glycine | 1819 | mg | |
| Proline | 1299 | mg | |
| Serine | 1652 | mg | |
| Tyrosine | 1079 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 8.5 | g | 43% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.007 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.002 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.002 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.006 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.058 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.008 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 5.2 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.038 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 2.9 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.06 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0.043 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 16 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.044 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 16 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.005 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0.01 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 20 | g | 117% |
| Conjugated Linoleic Acid | 0.005 | g | |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 20 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.11 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 12 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 0 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 5 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.042 | g | |
| Trans Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Trans-Palmitoleic Acid (C16:1) | 0 | g | |
| Trans-Oleic Acid (C18:1) | 0.015 | g | |
| Trans-Docosenoic Acid (C22:1) | 0.001 | g | |
| Trans Polyunsaturated fatty acids | 0.026 | g | |
| Trans-Linoleic Acid (C18:2) | 0.026 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Beta-sitosterol | 13 | mg | |
| Campesterol | 3 | mg | |
| Stigmasterol | 0 | mg | |