Onions, frozen, chopped, unprepared
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 29 | Kcal | |
| Protein | 0.79 | g | 1.6% |
| Fat | 0.1 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 6.8 | g | 2.5% |
| Water | 92 | g | 2.5% |
| Fiber | 1.8 | g | 6.4% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 17 | mg | 1.3% |
| Copper (Cu) | 0.019 | mg | 2.1% |
| Iron (Fe) | 0.33 | mg | 1.8% |
| Magnesium (Mg) | 7 | mg | 1.7% |
| Manganese (Mn) | 0.074 | mg | 3.2% |
| Phosphorus (P) | 22 | mg | 1.8% |
| Potassium (K) | 124 | mg | 2.6% |
| Selenium (Se) | 0.4 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 12 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.07 | mg | < 1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 35 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.03 | mg | 2.5% |
| Riboflavin (B2) | 0.027 | mg | 2.1% |
| Niacin (B3) | 0.15 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.1 | mg | 2% |
| Pyridoxine (B6) | 0.075 | mg | 4.4% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 17 | μg | 4.3% |
| Folate, natural | 17 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 17 | μg | |
| Vitamin C | 3.3 | mg | 3.7% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 6.8 | g | 2.5% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 13 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 28 | mg | < 1% |
| Leucine | 28 | mg | < 1% |
| Lysine | 38 | mg | < 1% |
| Methionine | 7 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 20 | mg | < 1% |
| Threonine | 19 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 11 | mg | < 1% |
| Valine | 18 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 22 | mg | |
| Arginine | 106 | mg | |
| Aspartic acid | 43 | mg | |
| Cystine | 0.014 | g | |
| Glutamic acid | 127 | mg | |
| Glycine | 33 | mg | |
| Proline | 25 | mg | |
| Serine | 23 | mg | |
| Tyrosine | 20 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.017 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.015 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.001 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.014 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.039 | g | < 1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |