Nuts, chestnuts, chinese, dried
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 363 | Kcal | |
| Protein | 6.8 | g | 14% |
| Fat | 1.8 | g | 2.3% |
| Carbohydrate | 80 | g | 29% |
| Water | 8.9 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 29 | mg | 2.2% |
| Copper (Cu) | 0.59 | mg | 66% |
| Iron (Fe) | 2.3 | mg | 13% |
| Magnesium (Mg) | 137 | mg | 33% |
| Manganese (Mn) | 2.6 | mg | 113% |
| Phosphorus (P) | 155 | mg | 12% |
| Potassium (K) | 726 | mg | 15% |
| Sodium (Na) | 5 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.4 | mg | 13% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 328 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 16 | μg | 1.8% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.26 | mg | 22% |
| Riboflavin (B2) | 0.29 | mg | 23% |
| Niacin (B3) | 1.3 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.9 | mg | 18% |
| Pyridoxine (B6) | 0.67 | mg | 39% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 110 | μg | 28% |
| Folate, natural | 110 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 110 | μg | |
| Vitamin C | 59 | mg | 65% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 80 | g | 29% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 197 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 255 | mg | < 1% |
| Leucine | 421 | mg | < 1% |
| Lysine | 371 | mg | < 1% |
| Methionine | 165 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 309 | mg | < 1% |
| Threonine | 272 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 80 | mg | < 1% |
| Valine | 358 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 324 | mg | |
| Arginine | 699 | mg | |
| Aspartic acid | 1385 | mg | |
| Cystine | 0.18 | g | |
| Glutamic acid | 873 | mg | |
| Glycine | 299 | mg | |
| Proline | 263 | mg | |
| Serine | 299 | mg | |
| Tyrosine | 203 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.27 | g | 1.3% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.25 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.019 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.95 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.47 | g | 2.8% |