Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 22 | Kcal | |
| Protein | 2.1 | g | 4.2% |
| Fat | 0.35 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 3.9 | g | 1.4% |
| Water | 93 | g | 2.5% |
| Fiber | 1.3 | g | 4.6% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 3 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.29 | mg | 32% |
| Iron (Fe) | 0.31 | mg | 1.7% |
| Magnesium (Mg) | 10 | mg | 2.4% |
| Manganese (Mn) | 0.069 | mg | 3% |
| Phosphorus (P) | 108 | mg | 8.6% |
| Potassium (K) | 364 | mg | 7.7% |
| Selenium (Se) | 19 | μg | 34% |
| Sodium (Na) | 9 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.53 | mg | 4.8% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 6.1 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.059 | mg | 4.9% |
| Riboflavin (B2) | 0.13 | mg | 10% |
| Niacin (B3) | 4.5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 1.1 | mg | 23% |
| Pyridoxine (B6) | 0.15 | mg | 8.7% |
| Choline | 21 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.1 | μg | 4.2% |
| Folate equivalents | 28 | μg | 7% |
| Folate, natural | 28 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 28 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1135 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 28 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 28 | μg | |
| Vitamin E | 0.02 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0.02 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | μg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 1.8 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 3.9 | g | 1.4% |
| Sugars | 2.5 | g | |
| Glucose | 2 | g | |
| Fructose | 0.49 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 67 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 99 | mg | < 1% |
| Leucine | 153 | mg | < 1% |
| Lysine | 252 | mg | < 1% |
| Methionine | 48 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 97 | mg | < 1% |
| Threonine | 113 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 56 | mg | < 1% |
| Valine | 115 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 187 | mg | |
| Arginine | 123 | mg | |
| Aspartic acid | 228 | mg | |
| Cystine | 0.006 | g | |
| Glutamic acid | 427 | mg | |
| Glycine | 111 | mg | |
| Proline | 176 | mg | |
| Serine | 131 | mg | |
| Tyrosine | 54 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.06 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.015 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.015 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.015 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.02 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.001 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.004 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0.011 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.12 | g | < 1% |
| Conjugated Linoleic Acid | 0 | g | |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.12 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.004 | g | |
| Trans Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Trans-Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.002 | g | |
| Trans-Oleic Acid (C18:1) | 0.002 | g | |
| Trans-Docosenoic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Trans Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Trans-Linoleic Acid (C18:2) | 0 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Beta-sitosterol | 0 | mg | |
| Campesterol | 2 | mg | |
| Stigmasterol | 0 | mg | |