Beans, snap, green, frozen, all styles, microwaved
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 33 | Kcal | |
| Protein | 2 | g | 4% |
| Fat | 0.41 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 7 | g | 2.5% |
| Water | 90 | g | 2.4% |
| Fiber | 3.4 | g | 12% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 61 | mg | 4.7% |
| Copper (Cu) | 0.066 | mg | 7.3% |
| Iron (Fe) | 0.8 | mg | 4.4% |
| Magnesium (Mg) | 29 | mg | 6.9% |
| Manganese (Mn) | 0.33 | mg | 14% |
| Phosphorus (P) | 42 | mg | 3.4% |
| Potassium (K) | 237 | mg | 5% |
| Selenium (Se) | 1 | μg | 1.8% |
| Sodium (Na) | 3 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.31 | mg | 2.8% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alpha-carotene | 68 | μg | |
| Beta-carotene | 277 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 629 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.073 | mg | 6.1% |
| Riboflavin (B2) | 0.1 | mg | 7.9% |
| Niacin (B3) | 0.49 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.17 | mg | 3.4% |
| Pyridoxine (B6) | 0.063 | mg | 3.7% |
| Folate, natural | 12 | μg | |
| Total folates | 12 | μg | |
| Vitamin C | 11 | mg | 12% |
| Vitamin E | 0.42 | mg | 2.8% |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | μg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 58 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 7 | g | 2.5% |
| Starch | 2.1 | g | |
| Sugars | 2.6 | g | |
| Glucose | 0.83 | g | |
| Fructose | 1.4 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.41 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 34 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 66 | mg | < 1% |
| Leucine | 111 | mg | < 1% |
| Lysine | 87 | mg | < 1% |
| Methionine | 22 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 66 | mg | < 1% |
| Threonine | 79 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 19 | mg | < 1% |
| Valine | 89 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 83 | mg | |
| Arginine | 73 | mg | |
| Aspartic acid | 253 | mg | |
| Cystine | 0.018 | g | |
| Glutamic acid | 186 | mg | |
| Glycine | 65 | mg | |
| Proline | 67 | mg | |
| Serine | 99 | mg | |
| Tyrosine | 42 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.092 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.078 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.014 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.016 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.21 | g | 1.3% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |