Beverage base, chocolate flavour, added vitamins A, B1, B2, C & D, Ca & Fe (Milo)
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 398 | Kcal | |
| Protein | 13 | g | 25% |
| Fat | 10 | g | 13% |
| Carbohydrate | 61 | g | 22% |
| Water | 1.2 | g | < 1% |
| Fiber | 9.1 | g | 33% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 1225 | μg | |
| Arsenic (As) | 5.2 | μg | |
| Cadmium (Cd) | 7.1 | μg | |
| Calcium (Ca) | 738 | mg | 57% |
| Chromium (Cr) | 63 | μg | 179% |
| Copper (Cu) | 0.45 | mg | 49% |
| Iodine (I) | 18 | μg | 12% |
| Iron (Fe) | 18 | mg | 100% |
| Lead (Pb) | 0.4 | μg | |
| Magnesium (Mg) | 80 | mg | 19% |
| Manganese (Mn) | 0.86 | mg | 37% |
| Mercury (Hg) | 0.5 | μg | |
| Molybdenum (Mo) | 25 | μg | 55% |
| Phosphorus (P) | 420 | mg | 34% |
| Potassium (K) | 825 | mg | 18% |
| Selenium (Se) | 6.2 | μg | 11% |
| Sodium (Na) | 75 | mg | 3.3% |
| Zinc (Zn) | 1.8 | mg | 16% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 565 | μg | 63% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 556 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 54 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 54 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.2 | mg | 17% |
| Riboflavin (B2) | 1.8 | mg | 136% |
| Niacin derived equivalents | 15 | mg | 96% |
| Niacin (B3) | 13 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 2.9 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 1.5 | mg | 30% |
| Pyridoxine (B6) | 2 | mg | 118% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 50 | μg | 13% |
| Folate, natural | 50 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 50 | μg | |
| Vitamin C | 44 | mg | 49% |
| Vitamin D3 equivalents | 14 | μg | 68% |
| Cholecalciferol (D3) | 14 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.23 | mg | 1.5% |
| Alpha tocopherol | 0.2 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.3 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 61 | g | 22% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 61 | g | |
| Starch | 14 | g | |
| Sugars | 47 | g | |
| Glucose | 3.8 | g | |
| Fructose | 0.5 | g | |
| Lactose | 12 | g | |
| Sucrose | 19 | g | |
| Maltose | 12 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 361 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 666 | mg | < 1% |
| Leucine | 1129 | mg | < 1% |
| Lysine | 810 | mg | < 1% |
| Methionine | 286 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 629 | mg | < 1% |
| Threonine | 652 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 170 | mg | < 1% |
| Valine | 865 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 493 | mg | |
| Arginine | 583 | mg | |
| Aspartic acid | 1064 | mg | |
| Cystine plus cysteine | 154 | mg | |
| Glutamic acid | 2627 | mg | |
| Glycine | 367 | mg | |
| Proline | 1041 | mg | |
| Serine | 749 | mg | |
| Tyrosine | 556 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 6.6 | g | 33% |
| Butyric Acid (C4) | 0.15 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.13 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.09 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.22 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.3 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.97 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.12 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 2.9 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.07 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 1.7 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0.01 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 2.6 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.32 | g | 1.9% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.22 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.1 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 0 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Adrenic Acid (C22:2w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.49 | g | |