Noodles, egg, spinach, enriched, cooked
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 132 | Kcal | |
| Protein | 5 | g | 10% |
| Fat | 1.6 | g | 2% |
| Carbohydrate | 24 | g | 8.8% |
| Water | 69 | g | 1.9% |
| Fiber | 2.3 | g | 8.2% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 19 | mg | 1.5% |
| Copper (Cu) | 0.08 | mg | 8.9% |
| Iron (Fe) | 1.1 | mg | 6.1% |
| Magnesium (Mg) | 24 | mg | 5.7% |
| Manganese (Mn) | 0.32 | mg | 14% |
| Phosphorus (P) | 57 | mg | 4.6% |
| Potassium (K) | 37 | mg | < 1% |
| Selenium (Se) | 22 | μg | 40% |
| Sodium (Na) | 12 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.63 | mg | 5.7% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 103 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 10 | μg | 1.1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 6 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 51 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 2232 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.25 | mg | 20% |
| Riboflavin (B2) | 0.12 | mg | 9.5% |
| Niacin (B3) | 1.5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.23 | mg | 4.7% |
| Pyridoxine (B6) | 0.11 | mg | 6.7% |
| Choline | 26 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.1 | μg | 4.2% |
| Folate equivalents | 94 | μg | 24% |
| Folate, natural | 21 | μg | |
| Folic acid | 43 | μg | |
| Total folates | 64 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | μg | |
| Vitamin E | 0.55 | mg | 3.7% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 101 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 24 | g | 8.8% |
| Sugars | 0.71 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 106 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 218 | mg | < 1% |
| Leucine | 364 | mg | < 1% |
| Lysine | 151 | mg | < 1% |
| Methionine | 93 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 251 | mg | < 1% |
| Threonine | 157 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 67 | mg | < 1% |
| Valine | 244 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 178 | mg | |
| Arginine | 215 | mg | |
| Aspartic acid | 269 | mg | |
| Cystine | 0.13 | g | |
| Glutamic acid | 1543 | mg | |
| Glycine | 165 | mg | |
| Proline | 472 | mg | |
| Serine | 258 | mg | |
| Tyrosine | 149 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.36 | g | 1.8% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.005 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.29 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.065 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.49 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.35 | g | 2.1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |