Noodles, egg, enriched, cooked
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 138 | Kcal | |
| Protein | 4.5 | g | 9.1% |
| Fat | 2.1 | g | 2.7% |
| Carbohydrate | 25 | g | 9.1% |
| Water | 68 | g | 1.8% |
| Fiber | 1.2 | g | 4.3% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 12 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.098 | mg | 11% |
| Fluoride (F) | 6 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 1.5 | mg | 8.2% |
| Magnesium (Mg) | 21 | mg | 5% |
| Manganese (Mn) | 0.32 | mg | 14% |
| Phosphorus (P) | 76 | mg | 6.1% |
| Potassium (K) | 38 | mg | < 1% |
| Selenium (Se) | 24 | μg | 43% |
| Sodium (Na) | 5 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.65 | mg | 5.9% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 21 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 6 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 6 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 1 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 38 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 19 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.29 | mg | 24% |
| Riboflavin (B2) | 0.14 | mg | 10% |
| Niacin (B3) | 2.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.26 | mg | 5.3% |
| Pyridoxine (B6) | 0.046 | mg | 2.7% |
| Choline | 26 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.1 | μg | 4.2% |
| Folate equivalents | 138 | μg | 35% |
| Folate, natural | 7 | μg | |
| Folic acid | 77 | μg | |
| Total folates | 84 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | μg | |
| Vitamin E | 0.17 | mg | 1.1% |
| Alpha tocopherol | 0.13 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.03 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.6 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 25 | g | 9.1% |
| Sugars | 0.4 | g | |
| Glucose | 0.07 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.04 | g | |
| Maltose | 0.3 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 121 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 190 | mg | < 1% |
| Leucine | 365 | mg | < 1% |
| Lysine | 137 | mg | < 1% |
| Methionine | 86 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 240 | mg | < 1% |
| Threonine | 138 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 43 | mg | < 1% |
| Valine | 220 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 165 | mg | |
| Arginine | 192 | mg | |
| Aspartic acid | 244 | mg | |
| Cystine | 0.096 | g | |
| Glutamic acid | 1468 | mg | |
| Glycine | 159 | mg | |
| Proline | 495 | mg | |
| Serine | 257 | mg | |
| Tyrosine | 94 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.42 | g | 2.1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.005 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.34 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.073 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.58 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.55 | g | 3.2% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.029 | g | |