Noodles, egg, dry, enriched
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 384 | Kcal | |
| Protein | 14 | g | 28% |
| Fat | 4.4 | g | 5.7% |
| Carbohydrate | 71 | g | 26% |
| Water | 9 | g | < 1% |
| Fiber | 3.3 | g | 12% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 35 | mg | 2.7% |
| Copper (Cu) | 0.3 | mg | 33% |
| Iron (Fe) | 4 | mg | 22% |
| Magnesium (Mg) | 58 | mg | 14% |
| Manganese (Mn) | 0.86 | mg | 37% |
| Phosphorus (P) | 241 | mg | 19% |
| Potassium (K) | 244 | mg | 5.2% |
| Selenium (Se) | 79 | μg | 143% |
| Sodium (Na) | 21 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.9 | mg | 17% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 62 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 17 | μg | 1.9% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 17 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 2 | μg | |
| Cryptoxanthin | 1 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 110 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 132 | mg | |
| Thiamin (B1) | 1.1 | mg | 94% |
| Riboflavin (B2) | 0.43 | mg | 33% |
| Niacin (B3) | 8.4 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.91 | mg | 18% |
| Pyridoxine (B6) | 0.22 | mg | 13% |
| Choline | 79 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.3 | μg | 13% |
| Folate equivalents | 370 | μg | 93% |
| Folate, natural | 29 | μg | |
| Folic acid | 201 | μg | |
| Total folates | 230 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 11 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | μg | |
| Vitamin E | 0.37 | mg | 2.5% |
| Alpha tocopherol | 0.23 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.06 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0.01 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 1.4 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 71 | g | 26% |
| Sugars | 1.9 | g | |
| Glucose | 0.1 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.27 | g | |
| Maltose | 1.5 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 378 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 593 | mg | < 1% |
| Leucine | 1139 | mg | < 1% |
| Lysine | 429 | mg | < 1% |
| Methionine | 268 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 748 | mg | < 1% |
| Threonine | 430 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 133 | mg | < 1% |
| Valine | 686 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 516 | mg | |
| Arginine | 600 | mg | |
| Aspartic acid | 762 | mg | |
| Cystine | 0.3 | g | |
| Glutamic acid | 4580 | mg | |
| Glycine | 496 | mg | |
| Proline | 1544 | mg | |
| Serine | 803 | mg | |
| Tyrosine | 293 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 1.2 | g | 5.9% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.01 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.94 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.007 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.23 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.3 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.3 | g | 7.8% |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.058 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 7 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.061 | g | |