Corn, yellow, whole kernel, frozen, microwaved
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 113 | Kcal | |
| Protein | 3.6 | g | 7.2% |
| Fat | 1.4 | g | 1.8% |
| Carbohydrate | 26 | g | 9.4% |
| Water | 68 | g | 1.8% |
| Fiber | 2.6 | g | 9.3% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 5 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.054 | mg | 6% |
| Iron (Fe) | 0.39 | mg | 2.2% |
| Magnesium (Mg) | 25 | mg | 6% |
| Manganese (Mn) | 0.13 | mg | 5.6% |
| Phosphorus (P) | 95 | mg | 7.6% |
| Potassium (K) | 276 | mg | 5.9% |
| Sodium (Na) | 4 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.53 | mg | 4.8% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 234 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 12 | μg | 1.3% |
| Alpha-carotene | 20 | μg | |
| Beta-carotene | 59 | μg | |
| Cryptoxanthin | 144 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 807 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.083 | mg | 6.9% |
| Riboflavin (B2) | 0.05 | mg | 3.8% |
| Niacin (B3) | 2.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.64 | mg | 13% |
| Pyridoxine (B6) | 0.12 | mg | 7.1% |
| Choline | 30 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 38 | μg | |
| Total folates | 38 | μg | |
| Vitamin E | 0.1 | mg | < 1% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 26 | g | 9.4% |
| Starch | 18 | g | |
| Sugars | 3.4 | g | |
| Glucose | 0.43 | g | |
| Fructose | 0.26 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 2.7 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 98 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 115 | mg | < 1% |
| Leucine | 452 | mg | < 1% |
| Lysine | 341 | mg | < 1% |
| Methionine | 84 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 168 | mg | < 1% |
| Threonine | 109 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 33 | mg | < 1% |
| Valine | 171 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 293 | mg | |
| Arginine | 151 | mg | |
| Aspartic acid | 255 | mg | |
| Cystine | 0.056 | g | |
| Glutamic acid | 717 | mg | |
| Glycine | 131 | mg | |
| Proline | 455 | mg | |
| Serine | 202 | mg | |
| Tyrosine | 140 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.15 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.14 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.009 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.29 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.46 | g | 2.7% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |