Pomegranates, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 83 | Kcal | |
| Protein | 1.7 | g | 3.3% |
| Fat | 1.2 | g | 1.5% |
| Carbohydrate | 19 | g | 6.8% |
| Water | 78 | g | 2.1% |
| Fiber | 4 | g | 14% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 10 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.16 | mg | 18% |
| Iron (Fe) | 0.3 | mg | 1.7% |
| Magnesium (Mg) | 12 | mg | 2.9% |
| Manganese (Mn) | 0.12 | mg | 5.2% |
| Phosphorus (P) | 36 | mg | 2.9% |
| Potassium (K) | 236 | mg | 5% |
| Selenium (Se) | 0.5 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 3 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.35 | mg | 3.2% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.067 | mg | 5.6% |
| Riboflavin (B2) | 0.053 | mg | 4.1% |
| Niacin (B3) | 0.29 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.38 | mg | 7.5% |
| Pyridoxine (B6) | 0.075 | mg | 4.4% |
| Choline | 7.6 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 38 | μg | 9.5% |
| Folate, natural | 38 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 38 | μg | |
| Vitamin C | 10 | mg | 11% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.6 | mg | 4% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 16 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 19 | g | 6.8% |
| Sugars | 14 | g | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.12 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.006 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.006 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.07 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.038 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.093 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.079 | g | < 1% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Beta-sitosterol | 4 | mg | |
| Campesterol | 1 | mg | |
| Stigmasterol | 0 | mg | |