Cornmeal, degermed, unenriched, yellow
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 370 | Kcal | |
| Protein | 7.1 | g | 14% |
| Fat | 1.8 | g | 2.2% |
| Carbohydrate | 79 | g | 29% |
| Water | 11 | g | < 1% |
| Fiber | 3.9 | g | 14% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 3 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.076 | mg | 8.4% |
| Iron (Fe) | 1.1 | mg | 6.1% |
| Magnesium (Mg) | 32 | mg | 7.6% |
| Manganese (Mn) | 0.17 | mg | 7.6% |
| Phosphorus (P) | 99 | mg | 7.9% |
| Potassium (K) | 142 | mg | 3% |
| Selenium (Se) | 11 | μg | 19% |
| Sodium (Na) | 7 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.66 | mg | 6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 214 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 11 | μg | 1.2% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 63 | μg | |
| Beta-carotene | 97 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 1628 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 1 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.14 | mg | 12% |
| Riboflavin (B2) | 0.05 | mg | 3.8% |
| Niacin (B3) | 1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.24 | mg | 4.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.18 | mg | 11% |
| Choline | 8.6 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 30 | μg | 7.5% |
| Folate, natural | 30 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 30 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.12 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0.35 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.02 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0.04 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.45 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0.58 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 79 | g | 29% |
| Starch | 73 | g | |
| Sugars | 1.6 | g | |
| Glucose | 0.56 | g | |
| Fructose | 0.17 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.68 | g | |
| Maltose | 0.19 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 172 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 242 | mg | < 1% |
| Leucine | 1006 | mg | < 1% |
| Lysine | 105 | mg | < 1% |
| Methionine | 162 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 366 | mg | < 1% |
| Threonine | 172 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 38 | mg | < 1% |
| Valine | 337 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 560 | mg | |
| Arginine | 239 | mg | |
| Aspartic acid | 465 | mg | |
| Cystine | 0.16 | g | |
| Glutamic acid | 1455 | mg | |
| Glycine | 217 | mg | |
| Hydroxyproline | 0 | g | |
| Proline | 746 | mg | |
| Serine | 341 | mg | |
| Tyrosine | 187 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.22 | g | 1.1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.001 | g | |
| Tridecylic Acid (C13) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.001 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.18 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.001 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.038 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.39 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.83 | g | 4.9% |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
| Trans-Oleic Acid (C18:1) | 0 | g | |