Rice, white, short-grain, enriched, uncooked
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 358 | Kcal | |
| Protein | 6.5 | g | 13% |
| Fat | 0.52 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 79 | g | 29% |
| Water | 13 | g | < 1% |
| Fiber | 2.8 | g | 10% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 3 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.21 | mg | 23% |
| Iron (Fe) | 4.2 | mg | 24% |
| Magnesium (Mg) | 23 | mg | 5.5% |
| Manganese (Mn) | 1 | mg | 45% |
| Phosphorus (P) | 95 | mg | 7.6% |
| Potassium (K) | 76 | mg | 1.6% |
| Selenium (Se) | 15 | μg | 27% |
| Sodium (Na) | 1 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.1 | mg | 10% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.57 | mg | 47% |
| Riboflavin (B2) | 0.048 | mg | 3.7% |
| Niacin (B3) | 4.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 1.3 | mg | 26% |
| Pyridoxine (B6) | 0.17 | mg | 10% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 389 | μg | 97% |
| Folate, natural | 6 | μg | |
| Folic acid | 225 | μg | |
| Total folates | 231 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 79 | g | 29% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 153 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 281 | mg | < 1% |
| Leucine | 538 | mg | < 1% |
| Lysine | 235 | mg | < 1% |
| Methionine | 153 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 348 | mg | < 1% |
| Threonine | 233 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 75 | mg | < 1% |
| Valine | 397 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 377 | mg | |
| Arginine | 542 | mg | |
| Aspartic acid | 611 | mg | |
| Cystine | 0.13 | g | |
| Glutamic acid | 1268 | mg | |
| Glycine | 296 | mg | |
| Proline | 306 | mg | |
| Serine | 342 | mg | |
| Tyrosine | 217 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.14 | g | < 1% |
| Myristic Acid (C14) | 0.003 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.13 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.01 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.16 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.14 | g | < 1% |