Squash, zucchini, baby, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 21 | Kcal | |
| Protein | 2.7 | g | 5.4% |
| Fat | 0.4 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 3.1 | g | 1.1% |
| Water | 93 | g | 2.5% |
| Fiber | 1.1 | g | 3.9% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 21 | mg | 1.6% |
| Copper (Cu) | 0.097 | mg | 11% |
| Iron (Fe) | 0.79 | mg | 4.4% |
| Magnesium (Mg) | 33 | mg | 7.9% |
| Manganese (Mn) | 0.2 | mg | 8.5% |
| Phosphorus (P) | 93 | mg | 7.4% |
| Potassium (K) | 459 | mg | 9.8% |
| Selenium (Se) | 0.3 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 3 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.83 | mg | 7.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 490 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 25 | μg | 2.8% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.042 | mg | 3.5% |
| Riboflavin (B2) | 0.036 | mg | 2.8% |
| Niacin (B3) | 0.71 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.37 | mg | 7.3% |
| Pyridoxine (B6) | 0.14 | mg | 8.4% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 20 | μg | 5% |
| Folate, natural | 20 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 20 | μg | |
| Vitamin C | 34 | mg | 38% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 3.1 | g | 1.1% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 59 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 98 | mg | < 1% |
| Leucine | 159 | mg | < 1% |
| Lysine | 151 | mg | < 1% |
| Methionine | 39 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 96 | mg | < 1% |
| Threonine | 66 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 24 | mg | < 1% |
| Valine | 123 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 142 | mg | |
| Arginine | 115 | mg | |
| Aspartic acid | 332 | mg | |
| Cystine | 0.029 | g | |
| Glutamic acid | 291 | mg | |
| Glycine | 103 | mg | |
| Proline | 85 | mg | |
| Serine | 111 | mg | |
| Tyrosine | 73 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.083 | g | < 1% |
| Lauric Acid (C12) | 0.003 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.071 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.009 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.031 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.17 | g | < 1% |
| Trans fatty acids | 0 | g | |