Mountain yam, hawaii, cooked, steamed, without salt
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 82 | Kcal | |
| Protein | 1.7 | g | 3.5% |
| Fat | 0.08 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 20 | g | 7.3% |
| Water | 77 | g | 2.1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 8 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.13 | mg | 14% |
| Iron (Fe) | 0.43 | mg | 2.4% |
| Magnesium (Mg) | 10 | mg | 2.4% |
| Manganese (Mn) | 0.28 | mg | 12% |
| Phosphorus (P) | 40 | mg | 3.2% |
| Potassium (K) | 495 | mg | 11% |
| Selenium (Se) | 0.9 | μg | 1.6% |
| Sodium (Na) | 12 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.32 | mg | 2.9% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.086 | mg | 7.2% |
| Riboflavin (B2) | 0.014 | mg | 1.1% |
| Niacin (B3) | 0.13 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.48 | mg | 9.6% |
| Pyridoxine (B6) | 0.21 | mg | 12% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 12 | μg | 3% |
| Folate, natural | 12 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 12 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 20 | g | 7.3% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 38 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 59 | mg | < 1% |
| Leucine | 109 | mg | < 1% |
| Lysine | 67 | mg | < 1% |
| Methionine | 23 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 80 | mg | < 1% |
| Threonine | 61 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 14 | mg | < 1% |
| Valine | 70 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 71 | mg | |
| Arginine | 144 | mg | |
| Aspartic acid | 175 | mg | |
| Cystine | 0.021 | g | |
| Glutamic acid | 205 | mg | |
| Glycine | 60 | mg | |
| Proline | 61 | mg | |
| Serine | 92 | mg | |
| Tyrosine | 46 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.018 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.015 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.001 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.003 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.036 | g | < 1% |
| Trans fatty acids | 0 | g | |